Arbeitsgruppe Hardware Fonera power 2200

Aus FunkFeuer Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Im Zuge der Versuche den Stromverbruach einer Fonera zu minieren kam natürlich auch undervolting zum zuge

Hier die Ergebnisse einer 2200er (7,5V) Fonera

Testanmerkungen:

auch bei den idle tests war noch traffic für pings und telnet shell am wireless interface

W+L steht für Wireess + Lan aktiviert

ohne Wireless wurde gar nicht getestet (weils wohl ziemlich untypischer use case, allerdings spart es auch noch ca. 0,2Watt)

Spannung WLAN IDLE CPU Burn Flash Burn W+L IDLE W+L CPU B. W+L Flash B.
3,34V 0,28W 0,28W 0,42W 0,60W 0,60W 0,74W
1,91V 0,69W 0,89W 0,78W 0,69W 0,89W 0,78W
Total 0,97W 1,18W 1,20W 1,29W 1,49W 1,52W
3,30V 0,28W 0,28W 0,41W 0,59W 0,59W 0,72W
1,80V 0,61W 0,81W 0,72W 0,61W 0,81W 0,72W
Total 0,89W 1,09W 1,13W 1,21W 1,40W 1,45W
3,20V 0,27W 0,27W 0,38W 0,57W 0,57W 0,67W
1,60V 0,50W 0,64W 0,58W 0,50W 0,64W 0,58W
Total 0,76W 0,90W 0,96W 1,06W 1,21W 1,26W
3,10V 0,25W 0,25W 0,37W 0,54W 0,54W 0,66W
1,50V 0,43W 0,57W 0,50W 0,43W 0,47W 0,50W
Total 0,69W 0,82W 0,87W 0,97W 1,11W 1,15W
3,05V 0,24W 0,24W 0,35W 0,53W 0,53W 0,65W
1,45V 0,39W 0,52W 0,46W 0,39W 0,52W 0,46W
Total 0,65W 0,77W 0,83W 0,93W 1,05W 1,11W
3,00V 0,24W 0,24W 0,35W 0,52W 0,51W 0,64W
1,40V 0,36W 0,47W 0,42W 0,36W 0,47W 0,41W
Total 0,61W 0,72W 0,77W 0,89W 0,98W 1,05W
Referenz 1,65W 2,05W 2,03W 1,95W 2,45W 2,40W

Die Refernzmessung ist der Stromverbrauch der gleichen fonera mit ihren eigenem schaltnetzteil und linearwandler bei 7,5V Eingangsspannung (andere Spannunge liefern da im grunde idente Werte)

Bei all diesen Werten (ausser der Referenz) fehlen noch die verluste zur erzeugung der eingangsspannung (da noch kein alternatives/zusätzliches schaltnezteil entworfen ist), welche auch mit schaltnetzteilen aufgrund der niedrigen Spannungen wohl an die 20% anzusetzen sind,.

kennt wer schaltnetzteil (schaltplan/fixfertige) die grösser 90% Wirkungsgrad für 4..15V -> 1,4V haben?

Bei ca. 1.385V und 2.96V ist die hier getestete fonera dann garantiert abgekratzt,..