MapSpecialConfig

Aus FunkFeuer Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
#
# ACHTUNG: Basierend auf diesem Dokument wird momentan an der Map (s.u.) weiter entwickelt
# ein Großteil der Funktionen wurden schon umgesetzt
# (das tunnelmaster-flag funktioniert momentan noch nicht)
#
# Dies ist ein Dokument, das stündlich von der Map (https://map.funkfeuer.at/experimental) abgerufen wird
# und bestimmten Knoten & Links Besonderheiten zuweist (Syntax weiter unten)
# 
# Bitte beachte beim Editieren, dass jede Zeile mit einem Leerzeichen zur korrekten Darstellung beginnen muss.
# 
# Kommentare:
#              # das Kommentar beginnt ab #  und gilt für die ganze Zeile
#             // das Kommentar beginnt ab // und gilt für die ganze Zeile
#             /* das Kommentar gilt nur in diesem Bereich */
#
#
# Syntax:
# (alle case-sensitive)
# Aufgrund des Datenschutzes kann statt des Knotennamens auch die Node-ID angegeben werden (siehe Map)
#
# node NodeName	tunnelmaster	[ignore NodeA, NodeB, ... NodeN]
#				der Knoten namens "NodeName" ist ein Tunnelkonzentrator
#					d.h. jeder Knoten mit Verbindung zu diesem Knoten
#					wird als Tunnelknoten ausgewählt
#				ignore:	Alle Knotennamen nach ignore (getrennt durch Beistrich und Leerzeichen) 
#					werden ignoriert, auch wenn sie Verbindung mit dem Knoten haben
#
# node NodeName	5ghzbackbone		// der Knoten namens "NodeName" ist ein wichtiger teil des 5GHz Backbones, wird mit grünem Marker dargestellt
#
#
# link NodeA	NodeB	ethernet [static]	// der Knoten "NodeA" hat zu "NodeB" eine Kabelverbindung, graue Linie
# link NodeA	NodeB	5ghz [static]		// der Knoten "NodeA" hat zu "NodeB" eine 5GHz (Highspeed) Verbindung, grüne Linie
# link NodeA	NodeB	tunnel [static]		// der Knoten "NodeA" hat zu "NodeB" einen Tunnel, blaue Linie (keine blauen Marker wie bei tunnelmaster)
# 
#		die Option static bedeutet, dass der Link auch angezeigt wird,
#		 wenn es keine OLSR Verbindung zwischen den 2 Knoten gibt und sollte normalerweise nicht verwendet werden.
#
node tunnel	tunnelmaster	ignore krypta, vivi, datacop
link krypta	vivi	ethernet static
link krypta	nix	ethernet static
link vivi	tunnel	ethernet static
link krypta	tunnel	ethernet static
node vivi	5ghzbackbone
link vivi	zelter7	5ghz
link vivi	kahl	5ghz
link vivi	geraldo	5ghz
node nix	5ghzbackbone
link nix	ho6	5ghz
link nix	hh10	5ghz
node kryptaroof	5ghzbackbone
link kryptaroof	ffh	5ghz
link kryptaroof	heunord	5ghz
link kryptaroof	ho6	5ghz
link kryptaroof	jg7	5ghz
link kryptaroof	hh10	5ghz
link kryptaroof	zelter7	5ghz
node ho6	5ghzbackbone
link ho6	mir	5ghz
node mir	5ghzbackbone
link mir	pas77	5ghz
node kahl	5ghzbackbone
link kahl	wo9	5ghz
node zelter7	5ghzbackbone
link zelter7	vog12	5ghz
link zelter7	ma89	5ghz
link zelter7	30	5ghz //	sei63
node hh10	5ghzbackbone
link hh10	wolke7	5ghz
link hh10	gb24	5ghz
link hh10	luxi122home	5ghz
link hh10	ffh	5ghz
node gb24	5ghzbackbone
link gb24	hfs	5ghz
link gb24	hansi5	5ghz
node heunord	5ghzbackbone
link heunord	garten94	5ghz
link heunord	hasi	5ghz
link heunord	schenkich	5ghz
link heunord	liechtwicht	5ghz
link heunord	spenger25	5ghz
link heunord	garten94	5ghz
link heunord	rosenstein	5ghz
node garten94	5ghzbackbone	ignore rosenstein, vivi, spenger25, hp4
link garten94	nord27	5ghz
link garten94	heusued	5ghz
node heusued	5ghzbackbone	
link nbg43	heusued	5ghz
link wolke7	heusued	5ghz
node liechtwicht	5ghzbackbone 
link liechtwicht	hp4	5ghz
node hp4	5ghzbackbone	ignore heunord, garten94, nord27, rosenstein, vivi, spenger25
link pdorf28	peer	5ghz //pdorf28 - peer(manner?)
link pdorf28   bfg1    5ghz
node ffh       5ghzbackbone
link ffh	dg38	5ghz
node nbg43	5ghzbackbone    ignore luxi122home, wolke7, gb24, ho6, nix, jg7
link nbg43	kryptaroof	5ghz
link nbg43	rei6	5ghz
node rei6	5ghzbackbone
link rei6	hansi5	5ghz
node put24	5ghzbackbone
link put24	geras	5ghz
link put24	schott	5ghz
node leo       5ghzbackbone
link leo       hp4     5ghz