Arbeitsgruppe Hardware Fonera power: Unterschied zwischen den Versionen
Markit (Diskussion | Beiträge) (→Undervolting 2200er Foneras) |
Markit (Diskussion | Beiträge) (→Eigenes Netzteil) |
||
Zeile 217: | Zeile 217: | ||
=Eigenes Netzteil= | =Eigenes Netzteil= | ||
− | sollte einen idle betrieb von 0.7W mit | + | sollte einen idle betrieb von 0.7W mit 3.3..4.2 Eingangsspannnug ermoeglichen |
− | + | ||
+ | gedacht fuer LiPo Akkus (die dabei nicht tiefentladen werden (min. 3,2V, noch 10% restkapazitaet)) | ||
+ | |||
+ | alternativ tuns 2 bleiakkus oder 3/4 NiMh&Nicd Akkus, da die maximale eingangsspannung 5,5V betraegt | ||
+ | |||
dazu brauchts 2 eigene Wandler geplanterweise basierend auf LM3674 ICs | dazu brauchts 2 eigene Wandler geplanterweise basierend auf LM3674 ICs | ||
+ | |||
Wirkungsgrad ca. 88% bei 1,4V und 94% bei 3V, gesamt ca. 90% | Wirkungsgrad ca. 88% bei 1,4V und 94% bei 3V, gesamt ca. 90% | ||
+ | |||
ein typischer handyakku mit 1Ah reicht also ca. 4h | ein typischer handyakku mit 1Ah reicht also ca. 4h | ||
− | 1kg an z.b. notebookakkus (300wh) fuer knapp 2 wochen | + | |
+ | und 1kg an z.b. notebookakkus (300wh) fuer knapp 2 wochen | ||
+ | |||
fuers erste gibts vorrat an 600Wh um 20 cent/Wh, danach muss noch ne preiswerte akkuquelle aufgetrieben werden | fuers erste gibts vorrat an 600Wh um 20 cent/Wh, danach muss noch ne preiswerte akkuquelle aufgetrieben werden |
Version vom 8. August 2008, 16:33 Uhr
Achtung dies ist ein WoW (Maintainer: Markus Kitttenberger)
Wegen ihrer Kleinheit und Billigkeit, ist wohl schon etlichen der Gedanke gekommen einen Solar/Akku betriebenen Knoten (egal ob nun Warnode oder nicht) basierend auf ner Fonera zu basteln.
IMO wichtigster Punkt ist hier effizienter Stromverbrauch, und da genau das sind die Foneras im Originalzustand ziemlich übel,..
Inhaltsverzeichnis
Die alten 2100er Foneras
Haben 5V Eingangsspannung
ca. 3 bis 5W Leistungaufnahme
1 Linearwandler von 5 auf 3,35V (für LAN, Flash)
1 weiteren linearwandler von 3,3 auf 1,9V (für WLAN, Prozessor, Ram)
Die neuen 2200er Foneras
Haben 7,5V Netzteil, allerdings ca. 6..15V Eingangsspannung! (d.h diverse POE eigenbauten oder (mit-)versorgung mit linksysnetzteilen möglich)
ca 1.65 bis 2.5W Leistungsaufnahme
1 Schaltnetzteil von 4 bis 16V auf 3.35V (4V Eingangsspannung sind nur mit sehr "sauberer" Eingangsspannung erreichbar)
aber immer noch 1 Linearwandler von 3,3 auf 1,9V
also insgemsamt schon einiges besser, aber schon gut genug?
Undervolting 2200er Foneras
Versorgt man die Chips ner Fonera mit deutlich niedrigen aber sauberen Spannungen funktionieren sie auch, brauchen aber weitaus weniger Strom (-;
Grundsätzliches: austecken/deaktiveiren des lankabels (wenns nicht gebruacht wird) spart eingies an 3,3V Strom
den flash chip selten/gar nicht zu verwenden spart auch,.. (also evt. alle Seiten des webservers ins /tmp beim booten spielen)
Testanmerkungen: High bandwith tests (inklusive überprüfung der empfansqualität fehlen noch)
auch bei den idle tests war noch traffic für pings und telnet shell am wireless interface
W+L steht für Wireess + Lan aktiviert
ohne Wireless wurde gar nicht getestet (weils wohl ziemlich untypischer use case)
Spannung | WLAN IDLE | CPU Burn | Flash Burn | W+L IDLE | W+L CPU B. | W+L Flash B. |
3,34V | 0,28W | 0,28W | 0,42W | 0,60W | 0,60W | 0,74W |
1,91V | 0,69W | 0,89W | 0,78W | 0,69W | 0,89W | 0,78W |
Total | 0,97W | 1,18W | 1,20W | 1,29W | 1,49W | 1,52W |
3,30V | 0,28W | 0,28W | 0,41W | 0,59W | 0,59W | 0,72W |
1,80V | 0,61W | 0,81W | 0,72W | 0,61W | 0,81W | 0,72W |
Total | 0,89W | 1,09W | 1,13W | 1,21W | 1,40W | 1,45W |
3,20V | 0,27W | 0,27W | 0,38W | 0,57W | 0,57W | 0,67W |
1,60V | 0,50W | 0,64W | 0,58W | 0,50W | 0,64W | 0,58W |
Total | 0,76W | 0,90W | 0,96W | 1,06W | 1,21W | 1,26W |
3,10V | 0,25W | 0,25W | 0,37W | 0,54W | 0,54W | 0,66W |
1,50V | 0,43W | 0,57W | 0,50W | 0,43W | 0,47W | 0,50W |
Total | 0,69W | 0,82W | 0,87W | 0,97W | 1,11W | 1,15W |
3,05V | 0,24W | 0,24W | 0,35W | 0,53W | 0,53W | 0,65W |
1,45V | 0,39W | 0,52W | 0,46W | 0,39W | 0,52W | 0,46W |
Total | 0,65W | 0,77W | 0,83W | 0,93W | 1,05W | 1,11W |
3,00V | 0,24W | 0,24W | 0,35W | 0,52W | 0,51W | 0,64W |
1,40V | 0,36W | 0,47W | 0,42W | 0,36W | 0,47W | 0,41W |
Total | 0,61W | 0,72W | 0,77W | 0,89W | 0,98W | 1,05W |
Referenz | 1,65W | 2,05W | 2,03W | 1,95W | 2,45W | 2,40W |
Die Refernzmessung ist der Stromverbrauch der gleichen fonera mit ihren eigenem schlatnetzteil und linearwandler bei 7,5V Eingangsspannung (andere Spannunge liefern im grunde idente Werte)
Bei all diesen Werten (ausser der Referenz) fehlen noch die verluste zur erzeugung der eingangsspannung (da noch kein alternatives/zusätzliches schaltnezteil entworfen ist), welche auch mit schaltnetzteilen aufgrund der niedrigen Spannungen wohl an die 20% anzusetzen sind,.
kennt wer schaltnetzteil (schaltplan/fixfertige) die grösser 90% Wirkungsgrad für 4..15V -> 1,4V haben?
Bei ca. 1.385V und 2.96V ist die hier getestete fonera dann garantiert abgekratzt,..
Eigenes Netzteil
sollte einen idle betrieb von 0.7W mit 3.3..4.2 Eingangsspannnug ermoeglichen
gedacht fuer LiPo Akkus (die dabei nicht tiefentladen werden (min. 3,2V, noch 10% restkapazitaet))
alternativ tuns 2 bleiakkus oder 3/4 NiMh&Nicd Akkus, da die maximale eingangsspannung 5,5V betraegt
dazu brauchts 2 eigene Wandler geplanterweise basierend auf LM3674 ICs
Wirkungsgrad ca. 88% bei 1,4V und 94% bei 3V, gesamt ca. 90%
ein typischer handyakku mit 1Ah reicht also ca. 4h
und 1kg an z.b. notebookakkus (300wh) fuer knapp 2 wochen
fuers erste gibts vorrat an 600Wh um 20 cent/Wh, danach muss noch ne preiswerte akkuquelle aufgetrieben werden