Freebone IP-assignment: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FunkFeuer Wiki
K |
Akku (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | vivitozelt7 192.168.222.3 00:15:D6:19:10:64 | + | vivitozelt7 192.168.222.3 00:15:D6:19:10:64 |
− | zelt7tovivi 192.168.222.4 00:15:D6:19:00:44 | + | zelt7tovivi 192.168.222.4 00:15:D6:19:00:44 |
...toschenk 192.168.222.5 00:15:D6:19:47:52 | ...toschenk 192.168.222.5 00:15:D6:19:47:52 | ||
schenkto... 192.168.222.6 00:15:D6:19:65:40 | schenkto... 192.168.222.6 00:15:D6:19:65:40 | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
ho6tovivilancom192.168.222.9 | ho6tovivilancom192.168.222.9 | ||
vivitoho6lancom192.168.222.10 | vivitoho6lancom192.168.222.10 | ||
− | zelt7tohh10 192.168.222.11 00:15:D6:19:10:32 | + | zelt7tohh10 192.168.222.11 00:15:D6:19:10:32 |
− | hh10tozelt7 192.168.222.12 00:15:D6:19:10:58 | + | hh10tozelt7 192.168.222.12 00:15:D6:19:10:58 |
ffhtoherzjesu 192.168.222.13 | ffhtoherzjesu 192.168.222.13 | ||
herzjesutoffh 192.168.222.14 00:15:D6:49:59:56 | herzjesutoffh 192.168.222.14 00:15:D6:49:59:56 | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
vivigaz 192.168.222.33 | vivigaz 192.168.222.33 | ||
gazvivi 192.168.222.34 | gazvivi 192.168.222.34 | ||
− | + | kalvivi 192.168.222.35 00:15:D6:19:84:98 | |
− | + | vivikal 192.168.222.36 00:15:D6:19:29:84 | |
manhtoschot 192.168.222.37 | manhtoschot 192.168.222.37 | ||
schottomanh 192.168.222.38 | schottomanh 192.168.222.38 | ||
waetohasl 192.168.222.39 00:15:D6:19:84:52 | waetohasl 192.168.222.39 00:15:D6:19:84:52 | ||
hasltowae 192.168.222.40 00:15:d6:19:84:90 | hasltowae 192.168.222.40 00:15:d6:19:84:90 | ||
− | vivitoffh 192.168.222.44 00:15:D6:49:56:30 | + | vivitoffh 192.168.222.44 00:15:D6:49:56:30 admin@funkfeuer.at |
− | ffhtovivi 192.168.222.45 00:15:d6:19:28:40 | + | ffhtovivi 192.168.222.45 00:15:d6:19:28:40 admin@funkfeuer.at |
gb24tohfs 192.168.222.46 00:15:D6:19:31:02 | gb24tohfs 192.168.222.46 00:15:D6:19:31:02 | ||
hfstogb24 192.168.222.47 00:15:D6:49:59:26 | hfstogb24 192.168.222.47 00:15:D6:49:59:26 | ||
− | pelikantokrypta192.168.222.48 00:15:d6:49:56:70 | + | pelikantokrypta192.168.222.48 00:15:d6:49:56:70 admin@funkfeuer.at |
− | kryptatopelikan192.168.222.49 00:15:D6:49:59:74 | + | kryptatopelikan192.168.222.49 00:15:D6:49:59:74 admin@funkfeuer.at |
− | kryptatoanw 192.168.222.50 00:15:d6:49:59:06 | + | kryptatoanw 192.168.222.50 00:15:d6:49:59:06 admin@funkfeuer.at |
− | anwtokrypta 192.168.222.51 00:15:d6:49:59:60 | + | anwtokrypta 192.168.222.51 00:15:d6:49:59:60 admin@funkfeuer.at |
− | + | ||
− | + | ||
spenger25toma89 192.168.222.52 (mikrotik RB411) 00:0C:42:1E:50:83 | spenger25toma89 192.168.222.52 (mikrotik RB411) 00:0C:42:1E:50:83 | ||
ma89tospenger25 192.168.222.53 (mikrotik RB411) 00:0C:42:1E:50:82 | ma89tospenger25 192.168.222.53 (mikrotik RB411) 00:0C:42:1E:50:82 | ||
− | + | vivitoprater 192.168.222.54 00:15:d6:49:59:64 admin@funkfeuer.at | |
− | + | pratertoviv 192.168.222.55 00:15:d6:49:57:04 admin@funkfeuer.at | |
+ | frei 192.168.222.56 | ||
+ | frei 192.168.222.57 | ||
+ | frei 192.168.222.58 | ||
+ | frei 192.168.222.59 | ||
+ | frei 192.168.222.60 | ||
+ | frei 192.168.222.61 | ||
+ | frei 192.168.222.62 | ||
+ | frei 192.168.222.63 | ||
+ | frei 192.168.222.64 | ||
+ | frei 192.168.222.65 | ||
+ | frei 192.168.222.66 | ||
+ | frei 192.168.222.67 | ||
+ | FREI ... | ||
mm temp 192.168.222.98 | mm temp 192.168.222.98 | ||
mm rechner 192.168,222.99 | mm rechner 192.168,222.99 | ||
Zeile 55: | Zeile 66: | ||
pas77tomir 192.168.222.100 | pas77tomir 192.168.222.100 | ||
zelt7rechner 192.168.222.222 | zelt7rechner 192.168.222.222 | ||
− | waewall 192.168.222.141 | + | waewall 192.168.222.141 |
wallwae 192.168.222.142 | wallwae 192.168.222.142 | ||
ho6tomir 192.168.222.250 | ho6tomir 192.168.222.250 | ||
Zeile 62: | Zeile 73: | ||
vog12linksys 192.168.222.254 | vog12linksys 192.168.222.254 | ||
brodcast 192.168.222.255 | brodcast 192.168.222.255 | ||
+ | oebvtoanw 00:15:D6:49:59:06 (momentan noch bei markus) |
Version vom 8. Juni 2008, 13:44 Uhr
vivitozelt7 192.168.222.3 00:15:D6:19:10:64 zelt7tovivi 192.168.222.4 00:15:D6:19:00:44 ...toschenk 192.168.222.5 00:15:D6:19:47:52 schenkto... 192.168.222.6 00:15:D6:19:65:40 zelt7tosei63 192.168.222.7 00:15:D6:19:10:76 sei63tozelt7 192.168.222.8 00:15:D6:19:10:56 ho6tovivilancom192.168.222.9 vivitoho6lancom192.168.222.10 zelt7tohh10 192.168.222.11 00:15:D6:19:10:32 hh10tozelt7 192.168.222.12 00:15:D6:19:10:58 ffhtoherzjesu 192.168.222.13 herzjesutoffh 192.168.222.14 00:15:D6:49:59:56 zelttoma89 192.168.222.15 00:15:D6:19:10:52 ma89tozelt7 192.168.222.16 00:15:D6:19:10:36 frei 192.168.222.17 frei 192.168.222.18 vivitozah1 192.168.222.19 00:15:D6:19:10:60 ? zah1tovivi 192.168.222.20 00:15:D6:19:10:30 gb24tohh10 192.168.222.21 00:15:d6:19:10:62 hh10togb24 192.168.222.22 00:15:D6:19:10:78 zelt7tovog12 192.168.222.23 00:15:D6:19:31:72 vog12tozelt7 192.168.222.24 00:15:d6:19:30:04 ? pd22tovivi 192.168.222.25 00:15:D6:19:29:36 vivitopd22 192.168.222.26 00:15:D6:19:29:00 vivitoaka 192.168.222.27 00:15:d6:19:32:16 akatovivi 192.168.222.28 00:15:D6:19:31:24 hhtosenf 192.168.222.29 00:15:D6:19:30:72 senftohh 192.168.222.30 00:15:D6:19:28:56 ab44togb24 192.168.222.31 vivigaz 192.168.222.33 gazvivi 192.168.222.34 kalvivi 192.168.222.35 00:15:D6:19:84:98 vivikal 192.168.222.36 00:15:D6:19:29:84 manhtoschot 192.168.222.37 schottomanh 192.168.222.38 waetohasl 192.168.222.39 00:15:D6:19:84:52 hasltowae 192.168.222.40 00:15:d6:19:84:90 vivitoffh 192.168.222.44 00:15:D6:49:56:30 admin@funkfeuer.at ffhtovivi 192.168.222.45 00:15:d6:19:28:40 admin@funkfeuer.at gb24tohfs 192.168.222.46 00:15:D6:19:31:02 hfstogb24 192.168.222.47 00:15:D6:49:59:26 pelikantokrypta192.168.222.48 00:15:d6:49:56:70 admin@funkfeuer.at kryptatopelikan192.168.222.49 00:15:D6:49:59:74 admin@funkfeuer.at kryptatoanw 192.168.222.50 00:15:d6:49:59:06 admin@funkfeuer.at anwtokrypta 192.168.222.51 00:15:d6:49:59:60 admin@funkfeuer.at spenger25toma89 192.168.222.52 (mikrotik RB411) 00:0C:42:1E:50:83 ma89tospenger25 192.168.222.53 (mikrotik RB411) 00:0C:42:1E:50:82 vivitoprater 192.168.222.54 00:15:d6:49:59:64 admin@funkfeuer.at pratertoviv 192.168.222.55 00:15:d6:49:57:04 admin@funkfeuer.at frei 192.168.222.56 frei 192.168.222.57 frei 192.168.222.58 frei 192.168.222.59 frei 192.168.222.60 frei 192.168.222.61 frei 192.168.222.62 frei 192.168.222.63 frei 192.168.222.64 frei 192.168.222.65 frei 192.168.222.66 frei 192.168.222.67 FREI ... mm temp 192.168.222.98 mm rechner 192.168,222.99 mirtopas77 192.168.222.101 pas77tomir 192.168.222.100 zelt7rechner 192.168.222.222 waewall 192.168.222.141 wallwae 192.168.222.142 ho6tomir 192.168.222.250 mirtoho6 192.168.222.251 akkulappy 192.168.222.252 vog12linksys 192.168.222.254 brodcast 192.168.222.255
oebvtoanw 00:15:D6:49:59:06 (momentan noch bei markus)