Benutzer:VChriZZ: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FunkFeuer Wiki
(→Standorteigenschaften) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Standorteigenschaften== | ==Standorteigenschaften== | ||
{| border="1" cellpadding="10" cellspacing="0" | {| border="1" cellpadding="10" cellspacing="0" | ||
− | ! Name || Adresse || Strom || Internet || Zugang || | + | ! Name || Adresse || Strom || Internet || Zugang? || Ausbaufähig? || Betreiber finanziert? || Besuchszeiten || Kommentar |
|- | |- | ||
− | | auhof161 || 1130,Auhofstrasse 161 || Ja || Sky-DSL || Ja || Ja || Wochenende mit Vorankündigung || Giebeldach, niedriges Haus | + | | auhof161 || 1130,Auhofstrasse 161 || Ja || Sky-DSL || Ja || Ja || Ja || Wochenende mit Vorankündigung || Giebeldach, niedriges Haus |
|- | |- | ||
− | | arn22 || 1150,Arnsteingasse22 || Ja || UPC/Chello || Ja || Ja! || Abends mit Vorankündigung || Flachdachterasse, gut gelegen, ausser Norden, jede Richtung freie Sicht | + | | arn22 || 1150,Arnsteingasse22 || Ja || UPC/Chello || Ja || Ja! || Ja || Abends mit Vorankündigung || Flachdachterasse, gut gelegen, ausser Norden, jede Richtung freie Sicht |
|- | |- | ||
− | | bec2 || 1140,Beckmanngasse2 || Nein || Adsl || Nein || "Ja" || Wochenende mit Vorankündigung || | + | | bec2 || 1140,Beckmanngasse2 || Nein || Adsl || "Nein" || "Ja" || Ja || Wochenende mit Vorankündigung || |
|- | |- | ||
− | | bfs256 || 1230,Breitenfurterstrasse256 || Ja || Nein || Ja || Ja || Wochenende mit Vorankündigung || Flachdach | + | | bfs256 || 1230,Breitenfurterstrasse256 || Ja || Nein || Ja || Ja || Ja || Wochenende mit Vorankündigung || Flachdach |
|- | |- | ||
− | | duer9 || 1170,Dürauergasse9 || Ja || Nein || Ja || Ja || 24/7 mit Dachboden-Schlüssel || Giebeldach | + | | duer9 || 1170,Dürauergasse9 || Ja || Nein || Ja || Ja || Ja || 24/7 mit Dachboden-Schlüssel || Giebeldach |
|- | |- | ||
− | | erd107 || 1030,Erdbergstrasse107 || Nein || Adsl || Ja || "Ja" || ca. Zweimonatlich mit Vorankündigung (siehe Waschtag-Aushang beim Eingang) || Zugang zum Flachdach über versperrte Dachluke | + | | erd107 || 1030,Erdbergstrasse107 || Nein || Adsl || Ja || "Ja" || Ja || ca. Zweimonatlich mit Vorankündigung (siehe Waschtag-Aushang beim Eingang) || Zugang zum Flachdach über versperrte Dachluke |
|- | |- | ||
− | | fen42 || 1150,Fenzlgasse42 || Ja || Nein || Ja || Ja! || 24/7 mit Dachboden-Schlüssel || Giebeldach | + | | fen42 || 1150,Fenzlgasse42 || Ja || Nein || Ja || Ja! || Ja || 24/7 mit Dachboden-Schlüssel || Giebeldach |
|- | |- | ||
− | | fl49 || 1160,Flötzersteig49 || Ja || Nein || Ja || Ja! || 24/7 mit Haustor- und Dach-Schlüssel || Flachdach | + | | fl49 || 1160,Flötzersteig49 || Ja || Nein || Ja || Ja! || Nein || 24/7 mit Haustor- und Dach-Schlüssel || Flachdach |
|- | |- | ||
− | | gs15 || 1170,Gschwandnergasse15 || Ja || Nein || Ja || Ja! || Tagsüber mit Vorankündigung || Flachdach | + | | gs15 || 1170,Gschwandnergasse15 || Ja || Nein || Ja || Ja! || Ja || Tagsüber mit Vorankündigung || Flachdach |
|- | |- | ||
− | | gri8 || 1190,Grinzingerstrasse8 || Ja || Adsl || | + | | gri8 || 1190,Grinzingerstrasse8 || Ja || Adsl || Nein || Nein || Ja || Tagsüber mit Vorankündigung || Giebeldach |
|- | |- | ||
− | | kobe4 || 1150,Koberweingasse4 || Nein || Nein || Ja || Ja! || Tagsüber mit Vorankündigung || Flachdach | + | | kobe4 || 1150,Koberweingasse4 || Nein || Nein || Ja || Ja! || Nein || Tagsüber mit Vorankündigung || Flachdach |
|- | |- | ||
− | | mat4 || 1160,Matschgasse4 || Ja || Adsl || Ja || Nein || Tagsüber mit Vorankündigung || Keine Sicht in die Stadt | + | | mat4 || 1160,Matschgasse4 || Ja || Adsl || Ja || Nein || Ja || Tagsüber mit Vorankündigung || Keine Sicht in die Stadt |
|- | |- | ||
− | | medienhaus || 1190,HeiligenstädterLände27c || Ja || Ja || Ja || Ja! || 24/7 mit Haustor-Schlüssel || Flachdach | + | | medienhaus || 1190,HeiligenstädterLände27c || Ja || Ja || Ja || Ja! || Nein || 24/7 mit Haustor-Schlüssel || Flachdach |
|- | |- | ||
− | | meyn7 || 1090,Meynertgasse7 || Ja || Nein || Ja || Ja! || 24/7 ohne Schlüssel || Flachdach | + | | meyn7 || 1090,Meynertgasse7 || Ja || Nein || Ja || Ja! || Ja || 24/7 ohne Schlüssel || Flachdach |
|- | |- | ||
− | | wald13 || 1130,Waldvogelstrasse13 || Ja || Nein || Ja || Nein || 24/7 mit Dachboden-Schlüssel || Giebeldach | + | | wald13 || 1130,Waldvogelstrasse13 || Ja || Nein || Ja || Nein || Ja || 24/7 mit Dachboden-Schlüssel || Giebeldach |
|- | |- | ||
− | | we16 || 1150,Weiglgasse16 || Ja || Nein || Nein || Nein || Tagsüber mit Vorankündigung || Dachterasse | + | | we16 || 1150,Weiglgasse16 || Ja || Nein || Nein || Nein || Ja || Tagsüber mit Vorankündigung || Dachterasse |
|- | |- | ||
− | | wuk || 1090,WähringerStraße59 || Ja || Nein || Ja || Ja! || siehe WUK-Information Öffnungszeiten (mit Schlüssel "Rundgang Nr.2") || Flachdach | + | | wuk || 1090,WähringerStraße59 || Ja || Nein || Ja || Ja! || Ja || siehe WUK-Information Öffnungszeiten (mit Schlüssel "Rundgang Nr.2") || Flachdach |
|- | |- | ||
− | | zsig5 || 1110,Zsigmondygasse5 || Ja || UPC/Chello || Ja || Ja! || 24/7 mit Dachboden-Schlüssel || | + | | zsig5 || 1110,Zsigmondygasse5 || Ja || UPC/Chello || Ja || Ja! || Nein || 24/7 mit Dachboden-Schlüssel || |
|} | |} |
Version vom 23. März 2014, 22:54 Uhr
Standorteigenschaften
Name | Adresse | Strom | Internet | Zugang? | Ausbaufähig? | Betreiber finanziert? | Besuchszeiten | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
auhof161 | 1130,Auhofstrasse 161 | Ja | Sky-DSL | Ja | Ja | Ja | Wochenende mit Vorankündigung | Giebeldach, niedriges Haus |
arn22 | 1150,Arnsteingasse22 | Ja | UPC/Chello | Ja | Ja! | Ja | Abends mit Vorankündigung | Flachdachterasse, gut gelegen, ausser Norden, jede Richtung freie Sicht |
bec2 | 1140,Beckmanngasse2 | Nein | Adsl | "Nein" | "Ja" | Ja | Wochenende mit Vorankündigung | |
bfs256 | 1230,Breitenfurterstrasse256 | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Wochenende mit Vorankündigung | Flachdach |
duer9 | 1170,Dürauergasse9 | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | 24/7 mit Dachboden-Schlüssel | Giebeldach |
erd107 | 1030,Erdbergstrasse107 | Nein | Adsl | Ja | "Ja" | Ja | ca. Zweimonatlich mit Vorankündigung (siehe Waschtag-Aushang beim Eingang) | Zugang zum Flachdach über versperrte Dachluke |
fen42 | 1150,Fenzlgasse42 | Ja | Nein | Ja | Ja! | Ja | 24/7 mit Dachboden-Schlüssel | Giebeldach |
fl49 | 1160,Flötzersteig49 | Ja | Nein | Ja | Ja! | Nein | 24/7 mit Haustor- und Dach-Schlüssel | Flachdach |
gs15 | 1170,Gschwandnergasse15 | Ja | Nein | Ja | Ja! | Ja | Tagsüber mit Vorankündigung | Flachdach |
gri8 | 1190,Grinzingerstrasse8 | Ja | Adsl | Nein | Nein | Ja | Tagsüber mit Vorankündigung | Giebeldach |
kobe4 | 1150,Koberweingasse4 | Nein | Nein | Ja | Ja! | Nein | Tagsüber mit Vorankündigung | Flachdach |
mat4 | 1160,Matschgasse4 | Ja | Adsl | Ja | Nein | Ja | Tagsüber mit Vorankündigung | Keine Sicht in die Stadt |
medienhaus | 1190,HeiligenstädterLände27c | Ja | Ja | Ja | Ja! | Nein | 24/7 mit Haustor-Schlüssel | Flachdach |
meyn7 | 1090,Meynertgasse7 | Ja | Nein | Ja | Ja! | Ja | 24/7 ohne Schlüssel | Flachdach |
wald13 | 1130,Waldvogelstrasse13 | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | 24/7 mit Dachboden-Schlüssel | Giebeldach |
we16 | 1150,Weiglgasse16 | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Tagsüber mit Vorankündigung | Dachterasse |
wuk | 1090,WähringerStraße59 | Ja | Nein | Ja | Ja! | Ja | siehe WUK-Information Öffnungszeiten (mit Schlüssel "Rundgang Nr.2") | Flachdach |
zsig5 | 1110,Zsigmondygasse5 | Ja | UPC/Chello | Ja | Ja! | Nein | 24/7 mit Dachboden-Schlüssel |