Benutzer:VChriZZ: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FunkFeuer Wiki
(→Standorteigenschaften) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Standorteigenschaften== | ==Standorteigenschaften== | ||
{| border="1" cellpadding="10" cellspacing="0" | {| border="1" cellpadding="10" cellspacing="0" | ||
− | ! Name || Adresse || Strom || Internet || Zugang || Besuchszeiten || Kommentar | + | ! Name || Adresse || Strom || Internet || Platz für Ausbau? || Zugang || Besuchszeiten || Kommentar |
|- | |- | ||
− | | auhof161 || 1130,Auhofstrasse 161 || Ja || Sky-DSL || Ja || Wochenende mit Vorankündigung || Giebeldach, niedriges Haus | + | | auhof161 || 1130,Auhofstrasse 161 || Ja || Sky-DSL || Ja || Ja || Wochenende mit Vorankündigung || Giebeldach, niedriges Haus |
|- | |- | ||
− | | arn22 || Arnsteingasse22 || | + | | arn22 || 1150,Arnsteingasse22 || Ja || UPC/Chello || Ja || Ja! || Abends mit Vorankündigung || Flachdachterasse, gut gelegen, ausser Norden, jede Richtung freie Sicht |
|- | |- | ||
− | | bec2 || 1140,Beckmanngasse2 || | + | | bec2 || 1140,Beckmanngasse2 || Nein || Adsl || Nein || "Ja" || Wochenende mit Vorankündigung || |
|- | |- | ||
− | | bfs256 || 1230,Breitenfurterstrasse256 || | + | | bfs256 || 1230,Breitenfurterstrasse256 || Ja || Nein || Ja || Ja || Wochenende mit Vorankündigung || |
|- | |- | ||
− | | duer9 || 1170,Dürauergasse9 || | + | | duer9 || 1170,Dürauergasse9 || Ja || Nein || Ja || Ja || 24/7 mit Dachboden-Schlüssel || |
|- | |- | ||
− | | erd107 || 1030,Erdbergstrasse107 || | + | | erd107 || 1030,Erdbergstrasse107 || Nein || Adsl || Ja || Ja || ca. Zweimonatlich mit Vorankündigung (siehe Waschtag-Aushang beim Eingang) || Zugang zum Flachdach über versperrte Dachluke |
|- | |- | ||
− | | fen42 || 1150,Fenzlgasse42 || | + | | fen42 || 1150,Fenzlgasse42 || Ja || Nein || Ja || Ja! || 24/7 mit Dachboden-Schlüssel || |
|- | |- | ||
− | | fl49 || 1160,Flötzersteig49 || | + | | fl49 || 1160,Flötzersteig49 || Ja || Nein || Ja || Ja! || 24/7 mit Haustor und Dach-Schlüssel || |
|- | |- | ||
− | | gs15 || 1170,Gschwandnergasse15 || | + | | gs15 || 1170,Gschwandnergasse15 || Ja || Nein || Ja || Ja! || Tagsüber mit Vorankündigung || |
|- | |- | ||
− | | gri8 || 1190,Grinzingerstrasse8 || | + | | gri8 || 1190,Grinzingerstrasse8 || Ja || Adsl || Ja || Nein || Tagsüber mit Vorankündigung || |
|- | |- | ||
− | | kobe4 || 1150,Koberweingasse4 || | + | | kobe4 || 1150,Koberweingasse4 || Nein || Nein || Ja || Ja! || Tagsüber mit Vorankündigung || |
|- | |- | ||
− | | mat4 || 1160,Matschgasse4 || | + | | mat4 || 1160,Matschgasse4 || Ja || Adsl || Ja || Nein || Tagsüber mit Vorankündigung || Keine Sicht in die Stadt |
|- | |- | ||
− | | medienhaus || 1190,HeiligenstädterLände27c || | + | | medienhaus || 1190,HeiligenstädterLände27c || Ja || Ja || Ja || Ja! || 24/7 mit Schlüssel || |
|- | |- | ||
− | | meyn7 || 1090,Meynertgasse7 || | + | | meyn7 || 1090,Meynertgasse7 || Ja || Nein || Ja || Ja! || 24/7 ohne Schlüssel || |
|- | |- | ||
− | | wald13 || 1130,Waldvogelstrasse13 || | + | | wald13 || 1130,Waldvogelstrasse13 || Ja || Nein || Ja || Nein || 24/7 mit Schlüssel || Giebeldach |
|- | |- | ||
− | | we16 || 1150,Weiglgasse16 || | + | | we16 || 1150,Weiglgasse16 || Ja || Nein || Nein || Nein || Tagsüber mit Vorankündigung || |
|- | |- | ||
− | | wuk || 1090,WähringerStraße59 || | + | | wuk || 1090,WähringerStraße59 || Ja || Nein || Ja || Ja! || siehe WUK-Information Öffnungszeiten (mit Schlüssel "Rundgang Nr.2") || |
|- | |- | ||
− | | zsig5 || 1110,Zsigmondygasse5 || | + | | zsig5 || 1110,Zsigmondygasse5 || Ja || UPC/Chello || Ja || Ja! || 24/7 mit Schlüssel || |
|} | |} |
Version vom 23. März 2014, 04:35 Uhr
Standorteigenschaften
Name | Adresse | Strom | Internet | Platz für Ausbau? | Zugang | Besuchszeiten | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
auhof161 | 1130,Auhofstrasse 161 | Ja | Sky-DSL | Ja | Ja | Wochenende mit Vorankündigung | Giebeldach, niedriges Haus |
arn22 | 1150,Arnsteingasse22 | Ja | UPC/Chello | Ja | Ja! | Abends mit Vorankündigung | Flachdachterasse, gut gelegen, ausser Norden, jede Richtung freie Sicht |
bec2 | 1140,Beckmanngasse2 | Nein | Adsl | Nein | "Ja" | Wochenende mit Vorankündigung | |
bfs256 | 1230,Breitenfurterstrasse256 | Ja | Nein | Ja | Ja | Wochenende mit Vorankündigung | |
duer9 | 1170,Dürauergasse9 | Ja | Nein | Ja | Ja | 24/7 mit Dachboden-Schlüssel | |
erd107 | 1030,Erdbergstrasse107 | Nein | Adsl | Ja | Ja | ca. Zweimonatlich mit Vorankündigung (siehe Waschtag-Aushang beim Eingang) | Zugang zum Flachdach über versperrte Dachluke |
fen42 | 1150,Fenzlgasse42 | Ja | Nein | Ja | Ja! | 24/7 mit Dachboden-Schlüssel | |
fl49 | 1160,Flötzersteig49 | Ja | Nein | Ja | Ja! | 24/7 mit Haustor und Dach-Schlüssel | |
gs15 | 1170,Gschwandnergasse15 | Ja | Nein | Ja | Ja! | Tagsüber mit Vorankündigung | |
gri8 | 1190,Grinzingerstrasse8 | Ja | Adsl | Ja | Nein | Tagsüber mit Vorankündigung | |
kobe4 | 1150,Koberweingasse4 | Nein | Nein | Ja | Ja! | Tagsüber mit Vorankündigung | |
mat4 | 1160,Matschgasse4 | Ja | Adsl | Ja | Nein | Tagsüber mit Vorankündigung | Keine Sicht in die Stadt |
medienhaus | 1190,HeiligenstädterLände27c | Ja | Ja | Ja | Ja! | 24/7 mit Schlüssel | |
meyn7 | 1090,Meynertgasse7 | Ja | Nein | Ja | Ja! | 24/7 ohne Schlüssel | |
wald13 | 1130,Waldvogelstrasse13 | Ja | Nein | Ja | Nein | 24/7 mit Schlüssel | Giebeldach |
we16 | 1150,Weiglgasse16 | Ja | Nein | Nein | Nein | Tagsüber mit Vorankündigung | |
wuk | 1090,WähringerStraße59 | Ja | Nein | Ja | Ja! | siehe WUK-Information Öffnungszeiten (mit Schlüssel "Rundgang Nr.2") | |
zsig5 | 1110,Zsigmondygasse5 | Ja | UPC/Chello | Ja | Ja! | 24/7 mit Schlüssel |