MapSpecialConfig: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FunkFeuer Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 161: Zeile 161:
 
  # node erzherz170 5ghzbackbone
 
  # node erzherz170 5ghzbackbone
  
  link testsc54 hetzendorf ethernet static
+
  link sc54test hetzendorf ethernet static
  link testsc54 OZW 5ghz
+
  link sc54test OZW 5ghz
  
 
  node biss 5ghzbackbone
 
  node biss 5ghzbackbone

Version vom 21. April 2013, 13:15 Uhr

#
# ACHTUNG: Basierend auf diesem Dokument wird momentan an der Map (s.u.) weiter entwickelt
# ein Großteil der Funktionen wurden schon umgesetzt
# (das tunnelmaster-flag funktioniert momentan noch nicht)
#
# Dies ist ein Dokument, das stündlich von der Map (https://map.funkfeuer.at/experimental) abgerufen wird
# und bestimmten Knoten & Links Besonderheiten zuweist (Syntax weiter unten)
# 
# Bitte beachte beim Editieren, dass jede Zeile mit einem Leerzeichen zur korrekten Darstellung beginnen muss.
# 
# Kommentare:
#              # das Kommentar beginnt ab #  und gilt für die ganze Zeile
#             // das Kommentar beginnt ab // und gilt für die ganze Zeile
#             /* das Kommentar gilt nur in diesem Bereich */
#
#
# Syntax:
# (alle case-sensitive)
# Aufgrund des Datenschutzes kann statt des Knotennamens auch die Node-ID angegeben werden (siehe Map)
#
# node NodeName	tunnelmaster	[ignore NodeA, NodeB, ... NodeN]
#				der Knoten namens "NodeName" ist ein Tunnelkonzentrator
#					d.h. jeder Knoten mit Verbindung zu diesem Knoten
#					wird als Tunnelknoten ausgewählt
#				ignore:	Alle Knotennamen nach ignore (getrennt durch Beistrich und Leerzeichen) 
#					werden ignoriert, auch wenn sie Verbindung mit dem Knoten haben
#
# node NodeName	5ghzbackbone		// der Knoten namens "NodeName" ist ein wichtiger teil des 5GHz Backbones, wird mit grünem Marker dargestellt
#
#
# link NodeA	NodeB	ethernet [static]	// der Knoten "NodeA" hat zu "NodeB" eine Kabelverbindung, graue Linie
# link NodeA	NodeB	5ghz [static]		// der Knoten "NodeA" hat zu "NodeB" eine 5GHz (Highspeed) Verbindung, grüne Linie
# link NodeA	NodeB	tunnel [static]		// der Knoten "NodeA" hat zu "NodeB" einen Tunnel, blaue Linie (keine blauen Marker wie bei tunnelmaster)
# 
#		die Option static bedeutet, dass der Link auch angezeigt wird,
#		 wenn es keine OLSR Verbindung zwischen den 2 Knoten gibt und sollte normalerweise nicht verwendet werden.
#
node tunnel	tunnelmaster	ignore krypta, kryptaroof, datacop, nixroof
link krypta	kryptaroof	ethernet static
link krypta	nixroof	ethernet static
link kryptaroof	nixroof	ethernet static
link krypta	tunnel	ethernet static
node nixroof   5ghzbackbone
link nixroof	ho6	5ghz
link nixroof	hh10	5ghz
link nixroof	arg67	5ghz
node kryptaroof	5ghzbackbone
link kryptaroof	garten94	5ghz
link kryptaroof	jg7	5ghz
link kryptaroof	zelter7	5ghz
node ho6	5ghzbackbone
link ho6	mir	5ghz
node mir	5ghzbackbone
link mir	pas77	5ghz
node zelter7	5ghzbackbone
link zelter7	biss	5ghz
link zelter7	OZW	5ghz
link zelter7	bici	5ghz 
node hh10	5ghzbackbone
link hh10	gb24	5ghz
link hh10	luxi122home	5ghz
link hh10	ffh	5ghz
link hh10	as5	5ghz
link hh10	NANO5gb	5ghz

node nano5gb	5ghzbackbone
link nano5gb hh10	5ghz
node gb24	5ghzbackbone
link gb24	hfs	5ghz
link gb24	OZW	5ghz
node heunord	5ghzbackbone
link heunord	hasi	5ghz
link heunord	schenkich	5ghz
link heunord	modul	5ghz
link heunord   erzherz170 5ghz
link heunord   wmg64 5ghz
node garten94	5ghzbackbone
link garten94	nord27	5ghz
link garten94	heusued	5ghz
link garten94	heunord	5ghz
node liechtwicht	5ghzbackbone 
link liechtwicht	hp4	5ghz
link liechtwicht	gtxgoz11	5ghz 
node gtxgoz11	5ghzbackbone
link gtxgoz11	modul	5ghz
node hp4	5ghzbackbone
link hp4	gym42	5ghz
link hp4	leo	5ghz //momentan auf beiden seiten unavailable *G
node gym42	5ghzbackbone
link gym42	liechtwicht	5ghz //smartbridges
link gym42	ho6	5ghz
node leo	5ghzbackbone //vmtl. wiedermal stromlos
link pdorf28	peer	5ghz //pdorf28 - peer(manner?)
link pdorf28    eno5gb // pdorf28 <-> eno (bullet5 <-> RB411AH)
node ffh       5ghzbackbone
link ffh       OZW 5ghz
link dg38	as5	5ghz
link as5	ruz24	5ghz
node jg7	5ghzbackbone
link jg7	wo9 5ghz
node nbg43	5ghzbackbone
link nbg43	heusued	5ghz //momentan inaktiv da heusued "outoforder"
link nbg43	kryptaroof	5ghz
link nbg43	rei6	5ghz
link nbg43	ma89	5ghz
node rei6	5ghzbackbone
link rei6	hansi5	5ghz
link rei6	modul	5ghz
node modul	5ghzbackbone
link modul	kryptaroof	5ghz
link modul	nixroof	tunnel static //eoip tunnel
# link gallbrunn?
node ble20	5ghzbackbone
link ble20	wo9 5ghz
node ma89	5ghzbackbone
link ma89	ble20 5ghz
link ma89	spenger25 5ghz
node wo9	5ghzbackbone
node arg67	5ghzbackbone
link arg67	wo9	5ghz
node jed99	5ghzbackbone
link jed99	tunnel tunnel static //ovpn tunnel via engerl
#link jed99	bisam	5ghz
link jed99	put24	5ghz
node put24	5ghzbackbone
link put24	geras	5ghz
node leo       5ghzbackbone
link leo       hp4     5ghz
# node erzherz170 5ghzbackbone
link sc54test	hetzendorf	ethernet static
link sc54test	OZW		5ghz
node biss 5ghzbackbone
link biss       zelter7     5ghz
link wpaeC8West as5	5ghz
link	hohl28	koelbl15	5ghz
link	hohl28	stu7	5ghz
link	schafbergalm	heunord	5ghz
link frieden	modul	5ghz
link	akazia	OZW	5ghz
link	hzd-au	hzd-ff	5ghz