Kanalwahl: Unterschied zwischen den Versionen
Akku (Diskussion | Beiträge) (→Unsere ssid und bssid) |
Akku (Diskussion | Beiträge) (→Unsere ssid und bssid) |
||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
==Unsere ssid und bssid== | ==Unsere ssid und bssid== | ||
'''?''' = unbenützte HORIZONTALE | '''?''' = unbenützte HORIZONTALE | ||
− | kanal 1 | + | kanal 1 HORIZONTAL |
h1.freiesnetz.www.funkfeuer.at = im nahfeld sicher gestört durch kanal 1 vertikal ? die meisten omnis ? | h1.freiesnetz.www.funkfeuer.at = im nahfeld sicher gestört durch kanal 1 vertikal ? die meisten omnis ? | ||
bssid= '''?''' | bssid= '''?''' | ||
− | kanal 4 | + | kanal 4 HORIZONTAL |
h4.freiesnetz.www.funkfeuer.at = meistens richtantennen = hohe geschwindigkeit | h4.freiesnetz.www.funkfeuer.at = meistens richtantennen = hohe geschwindigkeit | ||
bssid= '''9E:C7:A0:F3:07:3A''' | bssid= '''9E:C7:A0:F3:07:3A''' | ||
− | kanal 10 | + | kanal 10 HORIZONTALE |
h10.freiesnetz.www.funkfeuer.at = meistens richtantennen = hohe geschwindigkeit | h10.freiesnetz.www.funkfeuer.at = meistens richtantennen = hohe geschwindigkeit | ||
bssid= '''2A:32:F3:BA:74:5E''' | bssid= '''2A:32:F3:BA:74:5E''' | ||
− | kanal 13 | + | kanal 13 HORIZONTALE |
h13.freiesnetz.www.funkfeuer.at = meistens richtantennen = hohe geschwindigkeit | h13.freiesnetz.www.funkfeuer.at = meistens richtantennen = hohe geschwindigkeit | ||
bssid= '''?''' | bssid= '''?''' | ||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
− | kanal 4 | + | kanal 4 VERTIKAL |
v4.freiesnetz.www.funkfeuer.at = meistens richtantennen = hohe geschwindigkeit | v4.freiesnetz.www.funkfeuer.at = meistens richtantennen = hohe geschwindigkeit | ||
bssid= '''26:A4:05:7B:2B:D8''' | bssid= '''26:A4:05:7B:2B:D8''' | ||
− | kanal 10 | + | kanal 10 VERTIKAL |
v10.freiesnetz.www.funkfeuer.at= meistens richtantennen = hohe geschwindigkeit | v10.freiesnetz.www.funkfeuer.at= meistens richtantennen = hohe geschwindigkeit | ||
bssid= '''52:51:E5:D5:5A:43''' | bssid= '''52:51:E5:D5:5A:43''' | ||
− | kanal3 | + | kanal3 VERTIKAL |
v13.freiesnetz.www.funkfeuer.at= meistens richtantennen = hohe geschwindigkeit | v13.freiesnetz.www.funkfeuer.at= meistens richtantennen = hohe geschwindigkeit | ||
bssid= '''26:A7:D4:E4:4F:4D''' | bssid= '''26:A7:D4:E4:4F:4D''' |
Version vom 12. Januar 2007, 21:03 Uhr
Für Richtfunkstrecken gilt einen möglichst ungestörten kanal / Polarisation verwenden:
unbedingt nur KANAL 1, 4, 10, 13 verwenden selten könnte noch der 7 gehen
also so zB " h7.freiesnetz.www.funkfeuer.at "
Unser problem mit den kanälen auf 2,4 ghz
Während der Kanalabstand 5 MHz beträgt, benötigt eine Funkverbindung eine Bandbreite von 22 MHz kanal 7 ist stark durch gestört durch Amateur-TeleVision (ATV) leistung 70 in worten siebzig watt gegenüber (eirp 0,1 watt = W-lan) sogar der kanal 4 und 10 sind dadurch noch etwas eingeschränkt 5 und 9 würde kaum mehr einen vernünftigen datendurchsatz schaffen
dieser sender OE1XCB Wien-Wienerberg Kanal TV20 ausgabe : 2440 Mhz Vertikal war schon in betrieb bevor wlan freigegeben wurde !
ergo hätten wir nur 2 komplett ungestörte kanäle das ist zuwenig also nehmen wir gegeseitige störungen in kauf und rücken zusammen 1 versus 4 , 10 versus 13
bzw sollten wir und mehr 5ghz strecken einrichten (etwas teurer aber viel schneller)
kanal 1 ist insofern oft weniger geeignet da die meisten omni antennen auf kanal 1 sind hortizontale Polarisationist momentan am meisten ungestört, lineare Polarisation = die meisten antennen
Unsere ssid und bssid
? = unbenützte HORIZONTALE
kanal 1 HORIZONTAL h1.freiesnetz.www.funkfeuer.at = im nahfeld sicher gestört durch kanal 1 vertikal ? die meisten omnis ? bssid= ?
kanal 4 HORIZONTAL h4.freiesnetz.www.funkfeuer.at = meistens richtantennen = hohe geschwindigkeit bssid= 9E:C7:A0:F3:07:3A
kanal 10 HORIZONTALE h10.freiesnetz.www.funkfeuer.at = meistens richtantennen = hohe geschwindigkeit bssid= 2A:32:F3:BA:74:5E
kanal 13 HORIZONTALE h13.freiesnetz.www.funkfeuer.at = meistens richtantennen = hohe geschwindigkeit bssid= ?
die kanäle die VERTIKAL werden betrieben
kanal 1=meistens die omniantennen freiesnetz.www.funkfeuer.at = meistens omni = weniger geschwindigkleit = hohe verfügbarkeit bssid= 4E:FE:52:36:2E:65
kanal 4 VERTIKAL v4.freiesnetz.www.funkfeuer.at = meistens richtantennen = hohe geschwindigkeit bssid= 26:A4:05:7B:2B:D8
kanal 10 VERTIKAL v10.freiesnetz.www.funkfeuer.at= meistens richtantennen = hohe geschwindigkeit bssid= 52:51:E5:D5:5A:43
kanal3 VERTIKAL v13.freiesnetz.www.funkfeuer.at= meistens richtantennen = hohe geschwindigkeit bssid= 26:A7:D4:E4:4F:4D