Arbeitsgruppe Hardware Fonera power: Unterschied zwischen den Versionen
Markit (Diskussion | Beiträge) K (→Undervolting 2200er Foneras) |
Markit (Diskussion | Beiträge) (→Undervolting 2200er Foneras) |
||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
=Undervolting 2200er Foneras= | =Undervolting 2200er Foneras= | ||
Versorgt man die Foneras mit sauberen Spannungen funktinoeiren sie auch, brauchen aber weitaus weniger Strom,.. | Versorgt man die Foneras mit sauberen Spannungen funktinoeiren sie auch, brauchen aber weitaus weniger Strom,.. | ||
+ | |||
+ | austecken/deaktiveiren des lankabels (wenns nicht gebruacht wird) spart eingies an 3,3V Strom | ||
+ | den flash chip selten/gar nicht zu verwenden spart auch,.. | ||
+ | |||
+ | high bandwith power tests (inklusive überprüfung der empfansqualität fehlt noch) | ||
+ | |||
+ | auch bei den idle tests war noch traffic für pings und telnet shell am wireless interface | ||
+ | W+L steht für Wireess + Lan aktiviert | ||
+ | ohne Wireless wurde gar nicht getestet (weils wohl ziemlich untypischer use case) | ||
{|border=1 | {|border=1 | ||
Zeile 114: | Zeile 123: | ||
|- | |- | ||
|3,10V | |3,10V | ||
− | |0, | + | |0,25W |
− | |0, | + | |0,25W |
− | |0, | + | |0,37W |
− | |0, | + | |0,54W |
− | |0, | + | |0,54W |
− | |0, | + | |0,66W |
|- | |- | ||
|1,50V | |1,50V | ||
− | |0, | + | |0,43W |
− | |0, | + | |0,57W |
− | |0, | + | |0,50W |
− | |0, | + | |0,43W |
− | |0, | + | |0,47W |
− | |0, | + | |0,50W |
|- | |- | ||
|'''Total''' | |'''Total''' | ||
− | |'''0, | + | |'''0,69W''' |
− | |''' | + | |'''0,82W''' |
− | |''' | + | |'''0,87W''' |
− | |''' | + | |'''0,97W''' |
− | |'''1, | + | |'''1,11W''' |
− | |'''1, | + | |'''1,15W''' |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|3,05V | |3,05V | ||
− | |0, | + | |0,24W |
− | |0, | + | |0,24W |
− | |0, | + | |0,35W |
− | |0, | + | |0,53W |
− | |0, | + | |0,53W |
− | |0, | + | |0,65W |
|- | |- | ||
|1,45V | |1,45V | ||
− | |0, | + | |0,39W |
− | |0, | + | |0,52W |
− | |0, | + | |0,46W |
− | |0, | + | |0,39W |
− | |0, | + | |0,52W |
− | |0, | + | |0,46W |
|- | |- | ||
|'''Total''' | |'''Total''' | ||
− | |'''0, | + | |'''0,65W''' |
− | |''' | + | |'''0,77W''' |
− | |''' | + | |'''0,83W''' |
− | |''' | + | |'''0,93W''' |
− | |'''1, | + | |'''1,05W''' |
− | |'''1, | + | |'''1,11W''' |
|- | |- | ||
|3,00V | |3,00V |
Version vom 7. August 2008, 22:23 Uhr
Achtung dies ist ein WoW (Maintainer: Markus Kitttenberger)
Wegen ihrer Kleinheit und Billigkeit, ist wohl schon etlichen der Gedanke gekommen einen Solar/Akku betriebenen Knoten (egal ob nun Warnode oder nicht) basierend auf ner Fonera zu basteln.
IMO wichtigster Punkt ist hier effizienter Stromverbrauch, und da genau das sind die Foneras im Originalzustand ziemlich übel,..
Die alten 2100er Foneras
Haben 5V Eingangsspannung
ca. 3 bis 5W Leistungaufnahme
1 Linearwandler von 5 auf 3,35V (für LAN, Flash)
1 weiteren linearwandler von 3,3 auf 1,9V (für WLAN, Prozessor, Ram)
Die neuen 2200er Foneras
Haben 7,5V Netzteil, allerdings ca. 6..15V Eingangsspannung!
ca 1.65 bis 2.5W Leistungsaufnahme
1 Schaltnetzteil von 4 bis 16V auf 3.35V (4V Eingangsspannung sind nur mit sehr "sauberer" Eingangsspannung erreichbar)
1 Linearwandler von 3,3 auf 1,9V
also besser, aber schon gut genug?
Undervolting 2200er Foneras
Versorgt man die Foneras mit sauberen Spannungen funktinoeiren sie auch, brauchen aber weitaus weniger Strom,..
austecken/deaktiveiren des lankabels (wenns nicht gebruacht wird) spart eingies an 3,3V Strom den flash chip selten/gar nicht zu verwenden spart auch,..
high bandwith power tests (inklusive überprüfung der empfansqualität fehlt noch)
auch bei den idle tests war noch traffic für pings und telnet shell am wireless interface W+L steht für Wireess + Lan aktiviert ohne Wireless wurde gar nicht getestet (weils wohl ziemlich untypischer use case)
Spannung | WLAN IDLE | CPU Burn | Flash Burn | WLAN + LAN IDLE | W+L CPU Burn | W+L Flash Burn |
3,34V | 0,28W | 0,28W | 0,42W | 0,60W | 0,60W | 0,74W |
1,91V | 0,69W | 0,89W | 0,78W | 0,69W | 0,89W | 0,78W |
Total | 0,97W | 1,18W | 1,20W | 1,29W | 1,49W | 1,52W |
3,30V | 0,28W | 0,28W | 0,41W | 0,59W | 0,59W | 0,72W |
1,80V | 0,61W | 0,81W | 0,72W | 0,61W | 0,81W | 0,72W |
Total | 0,89W | 1,09W | 1,13W | 1,21W | 1,40W | 1,45W |
3,20V | 0,27W | 0,27W | 0,38W | 0,57W | 0,57W | 0,67W |
1,60V | 0,50W | 0,64W | 0,58W | 0,50W | 0,64W | 0,58W |
Total | 0,76W | 0,90W | 0,96W | 1,06W | 1,21W | 1,26W |
3,10V | 0,25W | 0,25W | 0,37W | 0,54W | 0,54W | 0,66W |
1,50V | 0,43W | 0,57W | 0,50W | 0,43W | 0,47W | 0,50W |
Total | 0,69W | 0,82W | 0,87W | 0,97W | 1,11W | 1,15W |
3,05V | 0,24W | 0,24W | 0,35W | 0,53W | 0,53W | 0,65W |
1,45V | 0,39W | 0,52W | 0,46W | 0,39W | 0,52W | 0,46W |
Total | 0,65W | 0,77W | 0,83W | 0,93W | 1,05W | 1,11W |
3,00V | 0,24W | 0,24W | 0,35W | 0,52W | 0,51W | 0,64W |
1,40V | 0,36W | 0,47W | 0,42W | 0,36W | 0,47W | 0,41W |
Total | 0,61W | 0,72W | 0,77W | 0,89W | 0,98W | 1,05W |
Bei ca. 1.385V und 2.96V ist die hier getestete fonera dann garantiert abgekratzt,..