Willkommen bei Funkfeuer!: Unterschied zwischen den Versionen
Dertul (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Willkommen - Die Funkfeuer-Homepage findet sich unter http://www.funkfeuer.at | |
+ | |||
+ | |||
+ | FunkFeuer ist die Plattform unter der ein Freies Netz (in Wien) entsteht bzw. organisiert ist. Die Grundidee dabei ist, dass Mitglieder jeweils einen eigenen Netzwerkknoten basierend auf 802.11b/g/a Technologie (aber auch andere frei nutzbare Übertragungstechnologien wie FSO usw.) betreiben und entsprechend dem PicoPeering Agreement freien Daten-Transit garantieren. | ||
+ | Im Zusammenspiel mit dem dynamischen Routing Protokoll OLSR ( http://www.olsr.org ) entsteht so relativ einfach ein gemeinschaftliches Netzwerk im Besitz der User! | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Dieser Wiki steht allen Besuchern zur Information zur Verfügung. Es ist möglich und sogar erwünscht, dass jeder der vorbeischaut (egal ob angemeldet oder nicht) seinen Senf dazugibt, damit eine möglichst komplette Dokumentation entsteht. Einfach oben eine Idee in die '''Diskussion''' schreiben oder die Seite '''bearbeiten'''. | ||
+ | |||
+ | * [[FAQ]] | ||
+ | |||
+ | * [[Erste Schritte]] | ||
+ | ** [[Client IPs und HNA konfigurieren]] | ||
+ | ** [[Troubleshooting]] | ||
+ | ** [[Firmware Tweaking|Firmware Tweaking und andere praktische Dinge]] | ||
+ | ** [[Freifunk Firmware]] | ||
+ | ** [[Alternative Hardware]] | ||
+ | ** [[Tunnel Setup]] | ||
+ | |||
+ | * Infrastruktur | ||
+ | ** [[Infrastruktur der einzelnen Knoten]] | ||
+ | *** [[Muel3|Vorstellung des Knoten Muel3]] | ||
+ | *** [[ast35|Status Aufbau ast35]] | ||
+ | *** ... | ||
+ | ** [[Infrastruktur: Technology Review]] | ||
+ | ** [[Chello und Funkfeuer zusammenrouten]] | ||
+ | |||
+ | ** '''neu:''' [[Kauf-/Tauschplattform]] | ||
+ | |||
+ | * [[Arbeitsgruppen]] | ||
+ | |||
+ | * Presse | ||
+ | ** [[Artikel im profil:profil.jpg|Artikel]] im profil über FunkFeuer vom 27. Juni 2005 | ||
+ | |||
+ | * Theorie | ||
+ | ** [[Signale und Nachrichtentechnik]] Signale und Nachrichtentechnik | ||
+ | ** [[Die Konstruktion der Netzwerk-Allmende]] Artikel von Armin Medosch | ||
+ | |||
+ | * [[Ideen und Verbesserungsvorschläge]] | ||
+ | * [[Geschäftsideen]] |
Version vom 9. Januar 2006, 18:14 Uhr
Willkommen - Die Funkfeuer-Homepage findet sich unter http://www.funkfeuer.at
FunkFeuer ist die Plattform unter der ein Freies Netz (in Wien) entsteht bzw. organisiert ist. Die Grundidee dabei ist, dass Mitglieder jeweils einen eigenen Netzwerkknoten basierend auf 802.11b/g/a Technologie (aber auch andere frei nutzbare Übertragungstechnologien wie FSO usw.) betreiben und entsprechend dem PicoPeering Agreement freien Daten-Transit garantieren.
Im Zusammenspiel mit dem dynamischen Routing Protokoll OLSR ( http://www.olsr.org ) entsteht so relativ einfach ein gemeinschaftliches Netzwerk im Besitz der User!
Dieser Wiki steht allen Besuchern zur Information zur Verfügung. Es ist möglich und sogar erwünscht, dass jeder der vorbeischaut (egal ob angemeldet oder nicht) seinen Senf dazugibt, damit eine möglichst komplette Dokumentation entsteht. Einfach oben eine Idee in die Diskussion schreiben oder die Seite bearbeiten.
- Infrastruktur
- Presse
- Artikel im profil über FunkFeuer vom 27. Juni 2005
- Theorie
- Signale und Nachrichtentechnik Signale und Nachrichtentechnik
- Die Konstruktion der Netzwerk-Allmende Artikel von Armin Medosch