Buffalo WHR-HP-G54: Unterschied zwischen den Versionen
Harry (Diskussion | Beiträge) |
Harry (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Dieser Router unterscheidet sich vom [[Buffalo_WHR-G54S]] lediglich dadurch, | + | Dieser Router unterscheidet sich vom [[Buffalo_WHR-G54S]] lediglich dadurch, dass der auf dem WLAN-Chip integrierte Verstärker leistungsmäßig auf 10mW heruntergeschraubt wurde und dafür ein externer Verstärker dahinter platziert wurde. ([[Vorverstärker-Endstufe-Prinzip]]) |
− | Diese Konstruktion führt zu einem wesentlich saubereren(weil rauschfreieren) Ausgangssignal | + | Diese Konstruktion führt zu einem wesentlich saubereren (weil rauschfreieren) Ausgangssignal und laut Hersteller-Angaben zu einer Erhöhung der Reichweite um bis zu 70% bzw. zu einer Erhöhung der Performance um bis zu 50% (Buffalo's Turbo-G 125 "Highpower" - Technologie). |
+ | |||
+ | Die Freifunk-Firmware überträgt man auf dieses Gerät [[Buffalo_WHR-G54S | wie beim Buffalo WHR-G54S per tftp]]. | ||
− | |||
=== Die nvram boardflags Werte === | === Die nvram boardflags Werte === | ||
Zeile 12: | Zeile 13: | ||
* 0x3758: verstärkte Sendeleistung und verstärkte Empfangsempfindlichkeit | * 0x3758: verstärkte Sendeleistung und verstärkte Empfangsempfindlichkeit | ||
− | === | + | |
+ | === Anzeigen und ändern der Boardflags === | ||
* Per SSH auf den Router einloggen | * Per SSH auf den Router einloggen | ||
Zeile 21: | Zeile 23: | ||
Es sollte "0x1758" angezeigt werden. | Es sollte "0x1758" angezeigt werden. | ||
− | * | + | * Z.B. den Wert auf 0x3758 ändern: |
nvram set boardflags=0x3758 | nvram set boardflags=0x3758 | ||
nvram commit | nvram commit | ||
reboot | reboot | ||
+ | |||
+ | Dies führt zur Aktivierung der Sender-Endstufe und des Empfangs-Vorverstärkers. | ||
+ | |||
+ | [http://wiki.leipzig.freifunk.net/Buffalo_WHR-G54S#Anmerkungen Siehe auch die Anmerkungen hier] | ||
+ | |||
[[Category:Dokumentation]] | [[Category:Dokumentation]] | ||
[[Category:Hardware]] | [[Category:Hardware]] |
Version vom 15. August 2009, 20:04 Uhr
Dieser Router unterscheidet sich vom Buffalo_WHR-G54S lediglich dadurch, dass der auf dem WLAN-Chip integrierte Verstärker leistungsmäßig auf 10mW heruntergeschraubt wurde und dafür ein externer Verstärker dahinter platziert wurde. (Vorverstärker-Endstufe-Prinzip)
Diese Konstruktion führt zu einem wesentlich saubereren (weil rauschfreieren) Ausgangssignal und laut Hersteller-Angaben zu einer Erhöhung der Reichweite um bis zu 70% bzw. zu einer Erhöhung der Performance um bis zu 50% (Buffalo's Turbo-G 125 "Highpower" - Technologie).
Die Freifunk-Firmware überträgt man auf dieses Gerät wie beim Buffalo WHR-G54S per tftp.
Die nvram boardflags Werte
- 0x0758: normale Sendeleistung und normale Empfangsempfindlichkeit
- 0x1758: normale Sendeleistung und verstärkte Empfangsempfindlichkeit
- 0x2758: verstärkte Sendeleistung und normale Empfangsempfindlichkeit
- 0x3758: verstärkte Sendeleistung und verstärkte Empfangsempfindlichkeit
Anzeigen und ändern der Boardflags
- Per SSH auf den Router einloggen
nvram show | grep boardflags
oder
nvram get boardflags
Es sollte "0x1758" angezeigt werden.
- Z.B. den Wert auf 0x3758 ändern:
nvram set boardflags=0x3758 nvram commit reboot
Dies führt zur Aktivierung der Sender-Endstufe und des Empfangs-Vorverstärkers.