MIMO: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FunkFeuer Wiki
K |
(→Beschreibung) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | == Beschreibung == | |
− | -- | + | |
+ | '''M'''ultiple '''I'''nput '''M'''ultiple '''O'''utput | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Technologie zur Verbesserung bestehender [[WLAN]]-Technologien (802.11a/b/g/h). | ||
+ | Verspricht bis zu 12-fachem [[Datendurchsatz]] und bis zu 4-facher Reichweite, durch Verwendung mehrerer [[Antenne|Antennen]] zur Minimierung von destruktiven [[Interferenz|Interferenzen]] ([[Funkloch|Funklöcher]]). | ||
+ | Die empfangenen Signale werden miteinander verglichen und es entsteht eine Art "räumliches Abbild" der Umgebung. [[MIMO]]-Geräte hören sozusagen "stereo". | ||
+ | |||
+ | [[MIMO]] ist fester Bestandteil des [[IEEE]]-Entwurfs [[802.11n]] | ||
+ | |||
+ | == Weblinks == | ||
+ | *http://de.wikipedia.org/wiki/MIMO_%28Nachrichtentechnik%29 --lst20060413 | ||
+ | *http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m0DUJ/is_4_109/ai_n15631303 --lst20060413 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category: Dokumentation]] | ||
+ | [[Category: Abkürzungen]] |
Aktuelle Version vom 4. Februar 2009, 23:00 Uhr
Beschreibung
Multiple Input Multiple Output
Technologie zur Verbesserung bestehender WLAN-Technologien (802.11a/b/g/h).
Verspricht bis zu 12-fachem Datendurchsatz und bis zu 4-facher Reichweite, durch Verwendung mehrerer Antennen zur Minimierung von destruktiven Interferenzen (Funklöcher).
Die empfangenen Signale werden miteinander verglichen und es entsteht eine Art "räumliches Abbild" der Umgebung. MIMO-Geräte hören sozusagen "stereo".
MIMO ist fester Bestandteil des IEEE-Entwurfs 802.11n