Arbeitsgruppe Housing: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FunkFeuer Wiki
K (Moved Shaping to Arbeitsgruppe Backbone) |
K (→Weblinks: kat. erg.) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
* Mini-ITX und Ähnliches (max. 12 GB Traffic/15 Watt Leistungsaufnahme): 12 / Monat | * Mini-ITX und Ähnliches (max. 12 GB Traffic/15 Watt Leistungsaufnahme): 12 / Monat | ||
* 19-Zoll-Rackserver/Tower (max. 75 GB Traffic/150 Watt Leistungsaufnahme): 40 / Monat | * 19-Zoll-Rackserver/Tower (max. 75 GB Traffic/150 Watt Leistungsaufnahme): 40 / Monat | ||
− | |||
− | |||
− | |||
==Finanzierung== | ==Finanzierung== | ||
Zeile 24: | Zeile 21: | ||
===USVs=== | ===USVs=== | ||
Wir kriegen 2 große USVs welche noch transportiert werden müssen und deren Anschluss durchgeführt werden müsste | Wir kriegen 2 große USVs welche noch transportiert werden müssen und deren Anschluss durchgeführt werden müsste | ||
+ | |||
+ | ===Remote Reset=== | ||
+ | Im Zusammenspiel mit KaOS wäre eine Lösung interessant welche kostengünstig die Möglichkeit bietet Rechner remote zu resetten. | ||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
[http://gallery.funkfeuer.at/v/housing/krypta/ Fotogallerie] | [http://gallery.funkfeuer.at/v/housing/krypta/ Fotogallerie] | ||
+ | |||
+ | [[Category:Arbeitsgruppen|Housing]] | ||
+ | [[Category:WorkingWiki]] | ||
+ | [[Category:Dokumentation]] | ||
+ | [[Category:ToDo]] |
Aktuelle Version vom 16. Juli 2009, 14:06 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Worum geht's?
Günstiges Serverhousing für Privatleute, Vereine, Netzkultur Communities, ...
Angebote
- Mini-ITX und Ähnliches (max. 12 GB Traffic/15 Watt Leistungsaufnahme): 12 / Monat
- 19-Zoll-Rackserver/Tower (max. 75 GB Traffic/150 Watt Leistungsaufnahme): 40 / Monat
Finanzierung
Kostendeckend
TODO
Bauschutt
Beim Ausbau der krypta2 ist einiges an Bauschutt zusammen gekommen (schätzungsweise 2-3m³) welcher abtransportiert werden muss
KaOS
Ziel wäre es ein System zu entwickeln das so viel als möglich allfällige Aufgaben übernimmt (Temperatur -> Ventilation, etc.). Der Name leitet sich vom Klang des Wortes "Chaos" ab.
Patchpanele
weitere 8 Patchpanele á 24 Ports sind in der krypta1 aufzulegen (sind bereits vorhanden)
USVs
Wir kriegen 2 große USVs welche noch transportiert werden müssen und deren Anschluss durchgeführt werden müsste
Remote Reset
Im Zusammenspiel mit KaOS wäre eine Lösung interessant welche kostengünstig die Möglichkeit bietet Rechner remote zu resetten.