Buffalo WHR-HP-G54: Unterschied zwischen den Versionen
Harry (Diskussion | Beiträge) (→Die nvram boardflags Werte) |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Dieser Router unterscheidet sich vom [[Buffalo_WHR-G54S]] lediglich dadurch, | + | Dieser Router unterscheidet sich vom [[Buffalo_WHR-G54S]] lediglich dadurch, dass der auf dem WLAN-Chip integrierte Verstärker leistungsmäßig auf 10mW heruntergeschraubt wurde und dafür ein externer Verstärker dahinter platziert wurde ([[Vorverstärker-Endstufe-Prinzip]]). |
− | Diese Konstruktion führt zu einem wesentlich saubereren(weil rauschfreieren) Ausgangssignal | + | Diese Konstruktion führt zu einem wesentlich saubereren (weil rauschfreieren) Ausgangssignal und soll laut Hersteller-Angaben zu einer Erhöhung der Reichweite um bis zu 70% bzw. zu einer Erhöhung der Performance um bis zu 50% (Buffalo's Turbo-G 125 "Highpower" - Technologie) führen. |
+ | |||
+ | Die Freifunk-Firmware überträgt man auf dieses Gerät [[Buffalo_WHR-G54S | wie beim Buffalo WHR-G54S per tftp]]. | ||
+ | |||
+ | === Recovery === | ||
+ | Hatte letztens das Problem, dass mein Buffalo nicht mehr normal booten wollte. Habe das Problem mit Hilfe ein paar netter Leute auf der Mailingliste folgendermaßen beheben können: | ||
+ | |||
+ | 1.) Beim booten den Schalter "SW1" drücken/kurzschliesen um in den Failsafe-Mode zu kommen. In diesem Failsafe mode reagiert der Router auf Pings und erlaubt telnet Verbindungen auf port 23. Alles andere scheint deaktiviert zu sein. | ||
+ | |||
+ | 2.) Per Telnet verbinden | ||
+ | |||
+ | 3.) mittels "cat /proc/mtd" die liste der filesysteme auslesen | ||
+ | |||
+ | 4.) mittels "mtd -r erase rootfs_data" diese partition löschen --> durch die -r option wird nachher automatisch rebootet. | ||
+ | |||
+ | 5.) Router ist wieder ganz normal funktionsfähig und kann per webinterface geflashed werden (was ich anschließend gemacht hab, um auf die default-funkfeuer-config zu kommen). | ||
− | |||
=== Die nvram boardflags Werte === | === Die nvram boardflags Werte === | ||
− | 0x0758: normale Sendeleistung und normale Empfangsempfindlichkeit | + | * 0x0758: normale Sendeleistung und normale Empfangsempfindlichkeit |
− | 0x1758: normale Sendeleistung und verstärkte Empfangsempfindlichkeit | + | * 0x1758: normale Sendeleistung und verstärkte Empfangsempfindlichkeit |
− | 0x2758: verstärkte Sendeleistung und normale Empfangsempfindlichkeit | + | * 0x2758: verstärkte Sendeleistung und normale Empfangsempfindlichkeit |
− | 0x3758: verstärkte Sendeleistung und verstärkte Empfangsempfindlichkeit | + | * 0x3758: verstärkte Sendeleistung und verstärkte Empfangsempfindlichkeit |
− | === | + | === Anzeigen und ändern der Boardflags === |
− | * Per SSH auf | + | * Per SSH auf dem Router einloggen, dann auf der Kommandozeile eingeben: |
nvram show | grep boardflags | nvram show | grep boardflags | ||
oder | oder | ||
Zeile 21: | Zeile 35: | ||
Es sollte "0x1758" angezeigt werden. | Es sollte "0x1758" angezeigt werden. | ||
− | * | + | * Z.B. den Wert auf 0x3758 ändern: |
nvram set boardflags=0x3758 | nvram set boardflags=0x3758 | ||
nvram commit | nvram commit | ||
reboot | reboot | ||
− | [ | + | Dies führt zur Aktivierung der Sender-Endstufe und des Empfangs-Vorverstärkers. |
− | [[ | + | |
+ | [http://wiki.leipzig.freifunk.net/Buffalo_WHR-G54S#Anmerkungen Siehe auch die Anmerkungen hier] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | zurück zu 0xff_Backfire-Vienna<br> | ||
+ | < [[0xff_Backfire-Vienna-Startseite|Startseite]] > < [[0xff_Backfire-Vienna-Firmware|Firmware]] > < [[0xff_Backfire-Vienna-Hardware|Hardware]] > < [[0xff_Backfire-Vienna-Standards|Standards]] > < [[0xff_Backfire-Vienna-Installation|Installation]] > < [[0xff_Backfire-Vienna-Aktivitäten|Aktivitäten]] > < [[0xff_Backfire-Vienna-Diverses|Diverses]] > |
Aktuelle Version vom 23. April 2012, 11:46 Uhr
Dieser Router unterscheidet sich vom Buffalo_WHR-G54S lediglich dadurch, dass der auf dem WLAN-Chip integrierte Verstärker leistungsmäßig auf 10mW heruntergeschraubt wurde und dafür ein externer Verstärker dahinter platziert wurde (Vorverstärker-Endstufe-Prinzip).
Diese Konstruktion führt zu einem wesentlich saubereren (weil rauschfreieren) Ausgangssignal und soll laut Hersteller-Angaben zu einer Erhöhung der Reichweite um bis zu 70% bzw. zu einer Erhöhung der Performance um bis zu 50% (Buffalo's Turbo-G 125 "Highpower" - Technologie) führen.
Die Freifunk-Firmware überträgt man auf dieses Gerät wie beim Buffalo WHR-G54S per tftp.
Recovery
Hatte letztens das Problem, dass mein Buffalo nicht mehr normal booten wollte. Habe das Problem mit Hilfe ein paar netter Leute auf der Mailingliste folgendermaßen beheben können:
1.) Beim booten den Schalter "SW1" drücken/kurzschliesen um in den Failsafe-Mode zu kommen. In diesem Failsafe mode reagiert der Router auf Pings und erlaubt telnet Verbindungen auf port 23. Alles andere scheint deaktiviert zu sein.
2.) Per Telnet verbinden
3.) mittels "cat /proc/mtd" die liste der filesysteme auslesen
4.) mittels "mtd -r erase rootfs_data" diese partition löschen --> durch die -r option wird nachher automatisch rebootet.
5.) Router ist wieder ganz normal funktionsfähig und kann per webinterface geflashed werden (was ich anschließend gemacht hab, um auf die default-funkfeuer-config zu kommen).
Die nvram boardflags Werte
- 0x0758: normale Sendeleistung und normale Empfangsempfindlichkeit
- 0x1758: normale Sendeleistung und verstärkte Empfangsempfindlichkeit
- 0x2758: verstärkte Sendeleistung und normale Empfangsempfindlichkeit
- 0x3758: verstärkte Sendeleistung und verstärkte Empfangsempfindlichkeit
Anzeigen und ändern der Boardflags
- Per SSH auf dem Router einloggen, dann auf der Kommandozeile eingeben:
nvram show | grep boardflags
oder
nvram get boardflags
Es sollte "0x1758" angezeigt werden.
- Z.B. den Wert auf 0x3758 ändern:
nvram set boardflags=0x3758 nvram commit reboot
Dies führt zur Aktivierung der Sender-Endstufe und des Empfangs-Vorverstärkers.
Siehe auch die Anmerkungen hier
zurück zu 0xff_Backfire-Vienna
< Startseite > < Firmware > < Hardware > < Standards > < Installation > < Aktivitäten > < Diverses >