Benutzer:VChriZZ: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FunkFeuer Wiki
K (→Kontaktinfo) |
(→Standorteigenschaften) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == | + | ==Standorteigenschaften== |
− | + | {| border="1" cellpadding="10" cellspacing="0" | |
− | + | ! Name || Adresse || Strom || Internet || Unabhängiger 24/7 Zugang? || Ausbaufähig? || Betreiber finanziert? || Besuchszeiten || Kommentar | |
− | + | |- | |
− | + | | auhof161 || 1130,Auhofstrasse 161 || Ja || Sky-DSL || Nein || Ja || Ja || Wochenende mit Vorankündigung || Giebeldach, niedriges Haus | |
− | + | |- | |
− | + | | arn22 || 1150,Arnsteingasse22 || Ja || UPC/Chello || Nein || Ja! || Ja || Abends mit Vorankündigung || Flachdachterasse, gut gelegen, ausser Norden, jede Richtung freie Sicht | |
− | + | |- | |
− | = | + | | bec2 || 1140,Beckmanngasse2 || Nein || Adsl || Nein || Nein || Ja || Wochenende mit Vorankündigung || |
− | + | |- | |
− | + | | bfs256 || 1230,Breitenfurterstrasse256 || Ja || N/A || Nein || Ja || Ja || Wochenende mit Vorankündigung || Flachdach | |
− | + | |- | |
+ | | duer9 || 1170,Dürauergasse9 || Ja || N/A || Ja || Ja || Ja || 24/7 mit Dachboden-Schlüssel || Giebeldach | ||
+ | |- | ||
+ | | erd107 || 1030,Erdbergstrasse107 || Nein || Adsl || Nein || "Ja" || Ja || ca. Zweimonatlich mit Vorankündigung (siehe Waschtag-Aushang beim Eingang) || Zugang zum Flachdach über versperrte Dachluke | ||
+ | |- | ||
+ | | fen42 || 1150,Fenzlgasse42 || Ja || N/A || Ja! || Ja! || Ja || 24/7 mit Dachboden-Schlüssel || Giebeldach | ||
+ | |- | ||
+ | | fl49 || 1160,Flötzersteig49 || Ja || N/A || Ja! || Ja! || Nein || 24/7 mit Haustor- und Dach-Schlüssel || Flachdach | ||
+ | |- | ||
+ | | gs15 || 1170,Gschwandnergasse15 || Ja || N/A || "Ja" || Ja! || Ja || Dachterasse; Tagsüber mit Vorankündigung || Flachdach | ||
+ | |- | ||
+ | | gri8 || 1190,Grinzingerstrasse8 || Ja || Adsl || Nein || Nein || Ja || Tagsüber mit Vorankündigung || Giebeldach | ||
+ | |- | ||
+ | | kobe4 || 1150,Koberweingasse4 || Nein || N/A || Nein || Ja! || Nein || Dachschlüssel=Wohnungsschlüssel; Tagsüber mit Vorankündigung || Flachdach | ||
+ | |- | ||
+ | | mat4 || 1160,Matschgasse4 || Ja || Adsl || Nein || Nein || Ja || Tagsüber mit Vorankündigung || Keine Sicht in die Stadt | ||
+ | |- | ||
+ | | medienhaus || 1190,HeiligenstädterLände27c || Ja || Ja || Ja || Ja! || Nein || 24/7 mit Haustor-Schlüssel || Flachdach | ||
+ | |- | ||
+ | | meyn7 || 1090,Meynertgasse7 || Ja || N/A || Ja! || Ja! || Ja || 24/7 ohne Schlüssel || Flachdach | ||
+ | |- | ||
+ | | wald13 || 1130,Waldvogelstrasse13 || Ja || UPC/Chello || Ja! || Nein || Ja || 24/7 mit Dachboden-Schlüssel || Giebeldach | ||
+ | |- | ||
+ | | we16 || 1150,Weiglgasse16 || Ja || N/A || Nein || Nein || Ja || Tagsüber mit Vorankündigung || Dachterasse | ||
+ | |- | ||
+ | | wuk || 1090,WähringerStraße59 || Ja || N/A || Nein || Ja! || Ja || siehe WUK-Information Öffnungszeiten (mit Schlüssel "Rundgang Nr.2") || Flachdach | ||
+ | |- | ||
+ | | zsig5 || 1110,Zsigmondygasse5 || Ja || UPC/Chello || Ja || Ja! || Nein || 24/7 mit Dachboden-Schlüssel || | ||
+ | |} |
Aktuelle Version vom 23. März 2014, 23:01 Uhr
Standorteigenschaften
Name | Adresse | Strom | Internet | Unabhängiger 24/7 Zugang? | Ausbaufähig? | Betreiber finanziert? | Besuchszeiten | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
auhof161 | 1130,Auhofstrasse 161 | Ja | Sky-DSL | Nein | Ja | Ja | Wochenende mit Vorankündigung | Giebeldach, niedriges Haus |
arn22 | 1150,Arnsteingasse22 | Ja | UPC/Chello | Nein | Ja! | Ja | Abends mit Vorankündigung | Flachdachterasse, gut gelegen, ausser Norden, jede Richtung freie Sicht |
bec2 | 1140,Beckmanngasse2 | Nein | Adsl | Nein | Nein | Ja | Wochenende mit Vorankündigung | |
bfs256 | 1230,Breitenfurterstrasse256 | Ja | N/A | Nein | Ja | Ja | Wochenende mit Vorankündigung | Flachdach |
duer9 | 1170,Dürauergasse9 | Ja | N/A | Ja | Ja | Ja | 24/7 mit Dachboden-Schlüssel | Giebeldach |
erd107 | 1030,Erdbergstrasse107 | Nein | Adsl | Nein | "Ja" | Ja | ca. Zweimonatlich mit Vorankündigung (siehe Waschtag-Aushang beim Eingang) | Zugang zum Flachdach über versperrte Dachluke |
fen42 | 1150,Fenzlgasse42 | Ja | N/A | Ja! | Ja! | Ja | 24/7 mit Dachboden-Schlüssel | Giebeldach |
fl49 | 1160,Flötzersteig49 | Ja | N/A | Ja! | Ja! | Nein | 24/7 mit Haustor- und Dach-Schlüssel | Flachdach |
gs15 | 1170,Gschwandnergasse15 | Ja | N/A | "Ja" | Ja! | Ja | Dachterasse; Tagsüber mit Vorankündigung | Flachdach |
gri8 | 1190,Grinzingerstrasse8 | Ja | Adsl | Nein | Nein | Ja | Tagsüber mit Vorankündigung | Giebeldach |
kobe4 | 1150,Koberweingasse4 | Nein | N/A | Nein | Ja! | Nein | Dachschlüssel=Wohnungsschlüssel; Tagsüber mit Vorankündigung | Flachdach |
mat4 | 1160,Matschgasse4 | Ja | Adsl | Nein | Nein | Ja | Tagsüber mit Vorankündigung | Keine Sicht in die Stadt |
medienhaus | 1190,HeiligenstädterLände27c | Ja | Ja | Ja | Ja! | Nein | 24/7 mit Haustor-Schlüssel | Flachdach |
meyn7 | 1090,Meynertgasse7 | Ja | N/A | Ja! | Ja! | Ja | 24/7 ohne Schlüssel | Flachdach |
wald13 | 1130,Waldvogelstrasse13 | Ja | UPC/Chello | Ja! | Nein | Ja | 24/7 mit Dachboden-Schlüssel | Giebeldach |
we16 | 1150,Weiglgasse16 | Ja | N/A | Nein | Nein | Ja | Tagsüber mit Vorankündigung | Dachterasse |
wuk | 1090,WähringerStraße59 | Ja | N/A | Nein | Ja! | Ja | siehe WUK-Information Öffnungszeiten (mit Schlüssel "Rundgang Nr.2") | Flachdach |
zsig5 | 1110,Zsigmondygasse5 | Ja | UPC/Chello | Ja | Ja! | Nein | 24/7 mit Dachboden-Schlüssel |