Hardware: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FunkFeuer Wiki
(→802.11 b/g) |
(Alternative Hardware wird nun Hardware) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | =Router/Bridges= | |
+ | ==802.11b/g (2,4 GHz)== | ||
+ | {| border="1" cellpadding="10" cellspacing="0" | ||
+ | ! Hersteller || Name || OLSR-tauglich || Freifunk-Firmware || Schwierigkeitsgrad Flashen || Kommentar | ||
+ | |- | ||
+ | | Linksys || [[Linksys_WRT54GL|WRT54GL]] || Ja || Ja || leicht || Standard-router aber nicht sehr Empfangssensiv | ||
+ | |- | ||
+ | | Buffalo || [[Buffalo_WHR-G54S|WHR-G54S]] || Ja || Ja || mittel || günstig, sehr gute Empfangseigenschaften, ''freifunk-berlin berichtet allerdings etwas anderes. Testberichte?'' | ||
+ | |- | ||
+ | | Buffalo || [[Buffalo_WHR-HP-G54|WHR-HP-G54]] || Ja || Ja || mittel || Buffalo WHR-G54S sehr ähnlich, hat eine Ausgangsendstufe dadurch sauberes Signal, allerdings schlechterer Empfang als WHR-G54S | ||
+ | |- | ||
+ | | Acton || MR3201A ([[Fonera|FON Fonera]]) || Ja || Ja, spezielle Version, nicht alle Einstellungen vorhanden || mittel, muss erst freigeschalten werden || WLAN und Software sehr instabil, schwaches Sendesignal, Empfang ca. wie WRT54GL | ||
+ | |- | ||
+ | | Buffalo || [[Buffalo_WHR-108AG|WHR-108AG]] || ? || NEIN || ? || kann 2,4 GHz und 5GHz gleichzeitig ausstrahlen | ||
+ | |- | ||
+ | | Asus || [[Asus_WL-HDD|WL-HDD]] || Ja || Ja || leicht || 1xUSB1.1 und intern Platz für eine Notebook-IDE-HD | ||
+ | |- | ||
+ | | Asus || [[Asus_WL-500Gp|WL-500gP]] || Ja || Ja || leicht || etwas teuer, gute Rechen-,Sende- und Empfangsleistung, WLAN-Karte in Mini-PCI slot, 2xUSB 2.0, VLAN muss nach dem flashen noch angepasst werden, etwas groß | ||
+ | |} | ||
− | =802.11a= | + | |
− | ==[[OSBRiDGE_5GXi| | + | ==802.11a (5 GHz)== |
− | + | {| border="1" cellpadding="10" cellspacing="0" | |
− | ==USB WLAN Adapter bzw. Mini PCI Cards== | + | ! Hersteller || Name || OLSR-tauglich || Freifunk-Firmware || Schwierigkeitsgrad Flashen || Kommentar |
+ | |- | ||
+ | | OSbridge || [[OSBRiDGE_5GXi|5GXi]] || NEIN || NEIN || nicht nötig/möglich || nur im bridge-modus, 2 Devices pro Link nötig, Antenne integriert, PoE | ||
+ | |- | ||
+ | | Buffalo || [[Buffalo_WHR-108AG|WHR-108AG]] || ? || NEIN || ? || kann 2,4 GHz und 5GHz gleichzeitig ausstrahlen | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =Hardware für Standard-PCs / miniatur-Systeme= | ||
+ | ==802.11a (5 GHz)== | ||
+ | ===USB WLAN Adapter bzw. Mini PCI Cards=== | ||
ein paar von einem bekannten Preisevergleicher: | ein paar von einem bekannten Preisevergleicher: | ||
* [http://geizhals.at/a144270.html Linksys WUSB54AG (USB)] | * [http://geizhals.at/a144270.html Linksys WUSB54AG (USB)] | ||
Zeile 16: | Zeile 44: | ||
* SparkLAN WMIA-123AG (Atheros AR5004X Chipsatz) | * SparkLAN WMIA-123AG (Atheros AR5004X Chipsatz) | ||
* [http://search-desc.ebay.de/search/search.dll?sofocus=bs&sbrftog=1&catref=C6&from=R10&satitle=mini+pci+atheros&sacat=-1%26catref%3DC6&bs=Finden&fts=2&fsop=1%26fsoo%3D1&coaction=compare&copagenum=1&coentrypage=search&fgtp=&sargn=-1%26saslc%3D3&sadis=200&fpos=99423&ga10244=10425&ftrt=1&ftrv=1&saprclo=&saprchi=| mini pci a/b Karte] | * [http://search-desc.ebay.de/search/search.dll?sofocus=bs&sbrftog=1&catref=C6&from=R10&satitle=mini+pci+atheros&sacat=-1%26catref%3DC6&bs=Finden&fts=2&fsop=1%26fsoo%3D1&coaction=compare&copagenum=1&coentrypage=search&fgtp=&sargn=-1%26saslc%3D3&sadis=200&fpos=99423&ga10244=10425&ftrt=1&ftrv=1&saprclo=&saprchi=| mini pci a/b Karte] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 20. August 2007, 01:48 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Router/Bridges
802.11b/g (2,4 GHz)
Hersteller | Name | OLSR-tauglich | Freifunk-Firmware | Schwierigkeitsgrad Flashen | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Linksys | WRT54GL | Ja | Ja | leicht | Standard-router aber nicht sehr Empfangssensiv |
Buffalo | WHR-G54S | Ja | Ja | mittel | günstig, sehr gute Empfangseigenschaften, freifunk-berlin berichtet allerdings etwas anderes. Testberichte? |
Buffalo | WHR-HP-G54 | Ja | Ja | mittel | Buffalo WHR-G54S sehr ähnlich, hat eine Ausgangsendstufe dadurch sauberes Signal, allerdings schlechterer Empfang als WHR-G54S |
Acton | MR3201A (FON Fonera) | Ja | Ja, spezielle Version, nicht alle Einstellungen vorhanden | mittel, muss erst freigeschalten werden | WLAN und Software sehr instabil, schwaches Sendesignal, Empfang ca. wie WRT54GL |
Buffalo | WHR-108AG | ? | NEIN | ? | kann 2,4 GHz und 5GHz gleichzeitig ausstrahlen |
Asus | WL-HDD | Ja | Ja | leicht | 1xUSB1.1 und intern Platz für eine Notebook-IDE-HD |
Asus | WL-500gP | Ja | Ja | leicht | etwas teuer, gute Rechen-,Sende- und Empfangsleistung, WLAN-Karte in Mini-PCI slot, 2xUSB 2.0, VLAN muss nach dem flashen noch angepasst werden, etwas groß |
802.11a (5 GHz)
Hersteller | Name | OLSR-tauglich | Freifunk-Firmware | Schwierigkeitsgrad Flashen | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
OSbridge | 5GXi | NEIN | NEIN | nicht nötig/möglich | nur im bridge-modus, 2 Devices pro Link nötig, Antenne integriert, PoE |
Buffalo | WHR-108AG | ? | NEIN | ? | kann 2,4 GHz und 5GHz gleichzeitig ausstrahlen |
Hardware für Standard-PCs / miniatur-Systeme
802.11a (5 GHz)
USB WLAN Adapter bzw. Mini PCI Cards
ein paar von einem bekannten Preisevergleicher:
- Linksys WUSB54AG (USB)
- D-Link AirPremier DWL-AG132
- Lancom AirLancer USB-54ag
- Toshiba PA3236U-1MPC 802.11a/b W-LAN Mini PCI Card
Sonst von einer großen Auktionsbörse gibt es eigentlich viel, wenn man nach "802.11a" sucht...
- SparkLAN WMIA-123AG (Atheros AR5004X Chipsatz)
- mini pci a/b Karte