Projektgruppe SÜD: Unterschied zwischen den Versionen
Erichn (Diskussion | Beiträge) (→Vorschläge zu neuen Knotenstandorten für den Netzausbau) |
Erichn (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Ausbauplan 2014 | |
− | + | Wien Süd | |
− | + | ||
− | + | ||
+ | Kommentierte Überlegungen zu einem Treffen vom 16. März 2014: | ||
− | + | Eine Arbeitsgruppe um Alexander B., Berhard M., Erich P., Eno, Paul H., Christoph L. unter Zuziehung von Zlatko P hat sich in der dritten Märzwoche 2014 gebildet. | |
+ | Geplant ist die Erweiterung des Funknetzes bis hin nach Wr. Neustadt und der Zusammenschluss mit einer dort bereits aktiven Gruppe. | ||
− | + | Die Finanzierung ist noch unklar. | |
− | + | Eine Liste Interessenten, die Standorte beisteuern können wird von Paul vorgelegt. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Es wird zweckmäßig sein, einen Tunnelserver in der Krypta oder bei Nessus zu betreiben, um einen Lückenschluss insbesondere zur Umgehung der Störungen durch die Hochspannungstrasse zu erreichen. Alternativ könnte der geplante "Tunnelserver neu" diese Aufgabe übernehmen. | |
− | + | Der Tunnelserver würde zudem die sofortige Anbindung der Wr. Neustädter Gruppe ermöglichen worauf ein Ausbau aus beiden Richtungen denkbar wäre. | |
− | + | Von Paul kam ein Vorschlag, auf OLSR zu verzichten. Dies ist nicht zweckmäßig. | |
− | + | Die Bedenken von Eno, das nicht ausreichend IP-Adressen zur Verfügung stehen könnten, sind ausgeräumt. Zwar wird diesem Projekt vom Verein kein eigener Range zugeordnet werden, die Kontingente sind aber nach der jüngst erfolgten Datenbereinigung als ausreichend anzusehen. Gegebenenfalls wird es einen Reserve-Pool geben, der zumindest 10 IPs im Bedarfsfall enthalten wird. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Die Überlegungen, Linksys-Router älterer Bauart für Backbone-Strecken einzusetzen, wie von Eno angedeutet, erscheint nicht schlüssig und widerspricht dem Ziel einer performanten Anbindung | |
− | + | ||
− | + | Bernhard wurde ersucht, die entsprechenden Daten zur Planungsvorbereitung zusammenzutragen, sodass sie in einem weiteren Treffen auf Übereinstimmungen und Widersprüche analysiert werden können und die weitere Vorgehensweise akkordiert werden kann. | |
+ | |||
+ | Der vorläufig diskutierte Streckenverlauf wird Standorte in folgenden Orten umfassen: | ||
+ | Perchtoldsdorf, Mödling, IZ-Süd, Guntramsdorf, Baden, Traiskirchen, Felixdorf | ||
+ | Die Einspeisung könnte über Perchtoldsdorf oder OZW oder direkt via Nessus oder HH10 erfolgen - im Falle des Tunnels freilich am Standort des Tunnelservers. |
Version vom 22. März 2014, 12:45 Uhr
Ausbauplan 2014 Wien Süd
Kommentierte Überlegungen zu einem Treffen vom 16. März 2014:
Eine Arbeitsgruppe um Alexander B., Berhard M., Erich P., Eno, Paul H., Christoph L. unter Zuziehung von Zlatko P hat sich in der dritten Märzwoche 2014 gebildet.
Geplant ist die Erweiterung des Funknetzes bis hin nach Wr. Neustadt und der Zusammenschluss mit einer dort bereits aktiven Gruppe.
Die Finanzierung ist noch unklar. Eine Liste Interessenten, die Standorte beisteuern können wird von Paul vorgelegt.
Es wird zweckmäßig sein, einen Tunnelserver in der Krypta oder bei Nessus zu betreiben, um einen Lückenschluss insbesondere zur Umgehung der Störungen durch die Hochspannungstrasse zu erreichen. Alternativ könnte der geplante "Tunnelserver neu" diese Aufgabe übernehmen. Der Tunnelserver würde zudem die sofortige Anbindung der Wr. Neustädter Gruppe ermöglichen worauf ein Ausbau aus beiden Richtungen denkbar wäre.
Von Paul kam ein Vorschlag, auf OLSR zu verzichten. Dies ist nicht zweckmäßig. Die Bedenken von Eno, das nicht ausreichend IP-Adressen zur Verfügung stehen könnten, sind ausgeräumt. Zwar wird diesem Projekt vom Verein kein eigener Range zugeordnet werden, die Kontingente sind aber nach der jüngst erfolgten Datenbereinigung als ausreichend anzusehen. Gegebenenfalls wird es einen Reserve-Pool geben, der zumindest 10 IPs im Bedarfsfall enthalten wird.
Die Überlegungen, Linksys-Router älterer Bauart für Backbone-Strecken einzusetzen, wie von Eno angedeutet, erscheint nicht schlüssig und widerspricht dem Ziel einer performanten Anbindung
Bernhard wurde ersucht, die entsprechenden Daten zur Planungsvorbereitung zusammenzutragen, sodass sie in einem weiteren Treffen auf Übereinstimmungen und Widersprüche analysiert werden können und die weitere Vorgehensweise akkordiert werden kann.
Der vorläufig diskutierte Streckenverlauf wird Standorte in folgenden Orten umfassen: Perchtoldsdorf, Mödling, IZ-Süd, Guntramsdorf, Baden, Traiskirchen, Felixdorf Die Einspeisung könnte über Perchtoldsdorf oder OZW oder direkt via Nessus oder HH10 erfolgen - im Falle des Tunnels freilich am Standort des Tunnelservers.