Htl22: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FunkFeuer Wiki
Peerco (Diskussion | Beiträge) K |
Peerco (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | * v13.htl22.www.funkfeuer.at | + | * v13.htl22.www.funkfeuer.at 26:A7:D4:E4:4F:4D |
− | * http://panel0.htl22.wien.funkfeuer.at/cgi-bin-status.html 78.41.113.239 | + | * http://panel0.htl22.wien.funkfeuer.at/cgi-bin-status.html [78.41.113.239] |
− | * http://panel0lan.htl22.wien.funkfeuer.at/cgi-bin-status.html 78.41.113.3 | + | * http://panel0lan.htl22.wien.funkfeuer.at/cgi-bin-status.html [78.41.113.3] |
− | * v10.htl22.www.funkfeuer.at | + | |
+ | * v10.htl22.www.funkfeuer.at 52:51:E5:D5:5A:43 | ||
+ | * http://yagi2.htl22.wien.funkfeuer.at/cgi-bin-status.html [78.41.113.62] | ||
+ | * http://yagi2lan.htl22.wien.funkfeuer.at/cgi-bin-status.html [78.41.113.63] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * v1.htl22.www.funkfeuer.at 4E:FE:52:36:2E:65 | ||
+ | * http://yagi3.htl22.wien.funkfeuer.at/cgi-bin-status.html [78.41.112.12] | ||
+ | * http://yagi3lan.htl22.wien.funkfeuer.at/cgi-bin-status.html [78.41.113.101] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * notiz | ||
+ | <pre> | ||
+ | Eigene Devices (13): | ||
+ | 240deg.htl22 (26.02.10 08:08) | ||
+ | 240deglan.htl22 (26.02.10 08:08) | ||
+ | mobil0.htl22 (01.01.70 01:01) | ||
+ | Panel0.htl22 (online) | ||
+ | Panel0lan.htl22 (MID: Panel0.htl22) | ||
+ | yagi0.htl22 (08.03.11 09:09) | ||
+ | yagi0lan.htl22 (08.03.11 09:09) | ||
+ | yagi1.htl22 (12.02.10 08:08) | ||
+ | yagi1lan.htl22 (12.02.10 08:08) | ||
+ | yagi2.htl22 (online) | ||
+ | yagi2lan.htl22 (MID: yagi2.htl22) | ||
+ | yagi3.htl22 (online) | ||
+ | yagi3lan.htl22 (MID: yagi3.htl22) | ||
+ | </pre> |
Aktuelle Version vom 5. Mai 2011, 21:48 Uhr
- v13.htl22.www.funkfeuer.at 26:A7:D4:E4:4F:4D
- http://panel0.htl22.wien.funkfeuer.at/cgi-bin-status.html [78.41.113.239]
- http://panel0lan.htl22.wien.funkfeuer.at/cgi-bin-status.html [78.41.113.3]
- v10.htl22.www.funkfeuer.at 52:51:E5:D5:5A:43
- http://yagi2.htl22.wien.funkfeuer.at/cgi-bin-status.html [78.41.113.62]
- http://yagi2lan.htl22.wien.funkfeuer.at/cgi-bin-status.html [78.41.113.63]
- v1.htl22.www.funkfeuer.at 4E:FE:52:36:2E:65
- http://yagi3.htl22.wien.funkfeuer.at/cgi-bin-status.html [78.41.112.12]
- http://yagi3lan.htl22.wien.funkfeuer.at/cgi-bin-status.html [78.41.113.101]
- notiz
Eigene Devices (13): 240deg.htl22 (26.02.10 08:08) 240deglan.htl22 (26.02.10 08:08) mobil0.htl22 (01.01.70 01:01) Panel0.htl22 (online) Panel0lan.htl22 (MID: Panel0.htl22) yagi0.htl22 (08.03.11 09:09) yagi0lan.htl22 (08.03.11 09:09) yagi1.htl22 (12.02.10 08:08) yagi1lan.htl22 (12.02.10 08:08) yagi2.htl22 (online) yagi2lan.htl22 (MID: yagi2.htl22) yagi3.htl22 (online) yagi3lan.htl22 (MID: yagi3.htl22)