FunkFeuer:Begriffsklärung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FunkFeuer Wiki
(→Z) |
(→D: Wiki-Links aktualisisert) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
*[[ADSL]] | *[[ADSL]] | ||
*[[Affendiplom]] | *[[Affendiplom]] | ||
+ | *[[Alias]] | ||
*[[Amateurfunk]] | *[[Amateurfunk]] | ||
*[[AMD]] | *[[AMD]] | ||
Zeile 23: | Zeile 24: | ||
==B== | ==B== | ||
+ | *[[Bandbreite]] | ||
+ | *[[Bandbreitenmultiplexer]] | ||
*[[Bash]] | *[[Bash]] | ||
*[[Batman]] | *[[Batman]] | ||
*[[batmand]] | *[[batmand]] | ||
− | |||
− | |||
*[[Befehlszeile]] | *[[Befehlszeile]] | ||
*[[Betriebssystem]] | *[[Betriebssystem]] | ||
Zeile 34: | Zeile 35: | ||
*[[Bit]] | *[[Bit]] | ||
*[[Bitrate]] | *[[Bitrate]] | ||
+ | *[[Bluetooth]] | ||
*[[Bookmark]] | *[[Bookmark]] | ||
*[[Boot]] | *[[Boot]] | ||
Zeile 46: | Zeile 48: | ||
==C== | ==C== | ||
+ | *[[Cloud-Computing]] | ||
*[[Cluster]] | *[[Cluster]] | ||
*[[Commandline]] | *[[Commandline]] | ||
Zeile 63: | Zeile 66: | ||
*[[Datenbank]] | *[[Datenbank]] | ||
*[[Datendurchsatz]] | *[[Datendurchsatz]] | ||
− | *[ | + | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Dezibel dB] |
− | *[ | + | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Antennengewinn dBi] |
*[[DD-Wrt]] | *[[DD-Wrt]] | ||
*[[Debian]] | *[[Debian]] | ||
Zeile 75: | Zeile 78: | ||
*[[Development]] | *[[Development]] | ||
*[[Device]] | *[[Device]] | ||
− | *[ | + | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Dezibel Dezibel] |
*[[Digital Divide]] | *[[Digital Divide]] | ||
*[[Dipolantenne]] | *[[Dipolantenne]] | ||
Zeile 81: | Zeile 84: | ||
==E== | ==E== | ||
− | *[ | + | *[http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84quivalente_isotrope_Strahlungsleistung EIRP] |
*[[Ekiga]] | *[[Ekiga]] | ||
*[[Emulation]] | *[[Emulation]] | ||
*[[Emulator]] | *[[Emulator]] | ||
*[[Emule]] | *[[Emule]] | ||
+ | *[[Etiquette]] | ||
*[[Error]] | *[[Error]] | ||
*[[exit]] | *[[exit]] | ||
Zeile 277: | Zeile 281: | ||
*[[Samba Server]] | *[[Samba Server]] | ||
*[[Schlitzantenne]] | *[[Schlitzantenne]] | ||
+ | *[[Scatternet]] | ||
*[[SCP]] | *[[SCP]] | ||
*[[SDK]] | *[[SDK]] | ||
Zeile 364: | Zeile 369: | ||
==Z== | ==Z== | ||
*[[Zombie]] | *[[Zombie]] | ||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 1. Mai 2011, 13:45 Uhr
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A
- Accesspoint
- Account
- AdHoc
- ADSL
- Affendiplom
- Alias
- Amateurfunk
- AMD
- Amosantenne
- Analog
- Antenne
- Antennengewinn
- AP
- Apache
- Apache Server
- App
- Apple
- Applikation
- Ausleuchtung
B
- Bandbreite
- Bandbreitenmultiplexer
- Bash
- Batman
- batmand
- Befehlszeile
- Betriebssystem
- Binärsystem
- Binärzahl
- Bit
- Bitrate
- Bluetooth
- Bookmark
- Boot
- Breitband
- Breitbandantenne
- Brook
- Browser
- BSSID
- Bus
- Byte
- B.A.T.M.A.N.
C
- Cloud-Computing
- Cluster
- Commandline
- Compiler
- Compiz
- Computer
- Core
- CPU
- Crack
- Cracker
- Crossplatform
- Crosstraining
- CUDA
- Cursor
D
- Datenbank
- Datendurchsatz
- dB
- dBi
- DD-Wrt
- Debian
- Debian-Linux
- DEC
- Default
- Defaultroute
- Desktop
- Developer
- Development
- Device
- Dezibel
- Digital Divide
- Dipolantenne
- DSL
E
F
- Favoriten
- Fax
- Firewall
- Firmware
- Flachantenne
- Flashspeicher
- Fraktalantenne
- Freeware
- Freifunk
- Fresnellzone
- Funk
- FunkFeuer
- Funkloch
- Funkwolke
G
H
I
- IBM
- IBSS
- IEEE
- iMac
- Indoorantenne
- Inet
- inetd
- Intel
- Interface
- Interferenz
- Internet
- Internetprotokoll
- IP
- iptables
- IP-Adresse
- IP-Tunnel
- ISDN
- ISM-Band
J
K
L
M
- Mac
- Macadresse
- Macintosh
- Mac Mini
- Malware
- MAN
- MANet
- Manycore
- Map
- Mapping
- Mashup
- Mb
- MB
- Megabit
- Megabyte
- Mesh
- Mikrowelle
- Milliwatt
- MIMO
- Modem
- Montagstreff
- Multicore
- Multipathrouting
- MAC-Adresse
N
O
P
- P2P
- Parabolantenne
- Parabolspiegel
- Parallels
- PC
- PCMCIA
- Peer
- Peering
- Peer To Peer
- PGP
- PHP
- Pigtail
- Ping
- Platine
- Polarisation
- Policy
- Port
- Prompt
- Protokoll
- Prototyping
- PuTTY
Q
R
- RAID
- Raidlevel
- RAM
- Reboot
- Redeemer
- Richtantenne
- Richtfunk
- Richtfunkantenne
- RJ45
- Robotics
- Robotik
- ROM
- Root
- Route
- Router
- Routing
S
- Samba
- Samba Server
- Schlitzantenne
- Scatternet
- SCP
- SDK
- SDSL
- Sh
- SHA1
- Shareware
- Shell
- Shellscript
- SIP
- Skype
- SMB
- Social Network
- Software
- Source
- Sourcecode
- Spyware
- SSD
- SSH
- SSID
- Stabantenne
- String
- SIP-Server
- SD-Card
- SJ-Phone