Frontend Devices: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FunkFeuer Wiki
Dieter (Diskussion | Beiträge) K (Screenshot hinzugefügt) |
Dieter (Diskussion | Beiträge) (Anzahl der IP's je Device präzisiert, "Angezeigt werden ..." hinzugefügt) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Devices == | == Devices == | ||
Devices sind die Netzwerkelemente des FunkFeuer Netzwerks. Ein [[Frontend_Node|Node]] muß mindestens ein oder mehrere Devices haben. Die [[Frontend_Device|Devices]] sind aktuell meist Linksys WRT54, können aber auch Notebooks ([[MobileNodes|Mobiler Node]]) und dergleichen sein. | Devices sind die Netzwerkelemente des FunkFeuer Netzwerks. Ein [[Frontend_Node|Node]] muß mindestens ein oder mehrere Devices haben. Die [[Frontend_Device|Devices]] sind aktuell meist Linksys WRT54, können aber auch Notebooks ([[MobileNodes|Mobiler Node]]) und dergleichen sein. | ||
− | ;Ein [[Frontend_Device|Device]] hat mindestens eine IP Adresse: die IP | + | ;Ein [[Frontend_Device|Device]] hat mindestens eine IP Adresse aus dem FunkFeuer provider independent IP space: |
− | ;Gibt es bei einem Node mehr als ein Device, so hat jedes Device zwei IP Adressen | + | * die IP des WLAN Netzwerkinterfaces. |
− | * Eine für die WLAN | + | ;Gibt es bei einem Node mehr als ein Device, so hat jedes Device mindestens zwei IP Adressen aus dem FunkFeuer provider independent IP space: |
− | * | + | * Eine für die WLAN Netzwerkinterface |
+ | * Je eine für jedes Netzwerkinterface mit dem weitere Devices des FunkFuer Netzwerkes verbunden sind. Beim Linksys WRT54g könntnen das Das WAN (beschriftet als "Internet") und/oder das LAN Interface sein | ||
+ | |||
+ | ==== Angezeigt werden: ==== | ||
[[Bild:Frontend_devices.png|thumb|none|Screenshot]] | [[Bild:Frontend_devices.png|thumb|none|Screenshot]] | ||
+ | <li>Der Name des Devices als Link, um die Details des [[Frontend_Device|Devices]] zu bearbeiten</li> | ||
+ | <li>Antennenart des Devices und dessen Gewinn in dB</li> | ||
+ | <li>Hardware des Devices</li> | ||
+ | <li>SSID des Devices</li> | ||
+ | <li>[[http://de.wikipedia.org/wiki/MAC-Adresse MAC]] des Devices</li> | ||
+ | <li>ob für dieses Device eine [[http://sandwich.funkfeuer.at/cgi-bin/smokeping.cgi Smokeping Grafik]] erstellt wird</li> | ||
+ | <li>IP-Adresse aus dem FunkFeuer Provder independent IP space, die diesem Device zugeordnet wurde</li> | ||
+ | <li>ein Link zum Löschen des Devices und damit Freigabe der damit verbundenen IP | ||
+ | [[Bild:Frontend_loeschen.png|frame|none|Löschen muß bestätigt werden]]</li> | ||
+ | |||
+ | ==== Neue Nodes ==== | ||
+ | Durch Klicken auf "hinzufügen" kann ein neues Device des Nodes angelegt werden -> [[Frontend_Device|Device Konfiguration]] | ||
[[Category:Frontend]] | [[Category:Frontend]] |
Version vom 15. August 2006, 15:56 Uhr
Navigation |
---|
Devices
Devices sind die Netzwerkelemente des FunkFeuer Netzwerks. Ein Node muß mindestens ein oder mehrere Devices haben. Die Devices sind aktuell meist Linksys WRT54, können aber auch Notebooks (Mobiler Node) und dergleichen sein.
- Ein Device hat mindestens eine IP Adresse aus dem FunkFeuer provider independent IP space
- die IP des WLAN Netzwerkinterfaces.
- Gibt es bei einem Node mehr als ein Device, so hat jedes Device mindestens zwei IP Adressen aus dem FunkFeuer provider independent IP space
- Eine für die WLAN Netzwerkinterface
- Je eine für jedes Netzwerkinterface mit dem weitere Devices des FunkFuer Netzwerkes verbunden sind. Beim Linksys WRT54g könntnen das Das WAN (beschriftet als "Internet") und/oder das LAN Interface sein
Angezeigt werden:
Neue Nodes
Durch Klicken auf "hinzufügen" kann ein neues Device des Nodes angelegt werden -> Device Konfiguration